
D
Khắc chế Zilean

Hỗ Trợ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Zilean
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 1,165 | -282 | 16 | ||
100% 1/0 | 2,048 | 375 | 6 | ||
100% 1/0 | 1,547 | 726 | 20 | ||
50% 2/2 | 437 | 318 | 5.5 | ||
50% 2/2 | 1,029 | 285 | 21.3 | ||
50% 1/1 | 481 | 609 | 19.5 | ||
0% 0/1 | 1,201 | 681 | 35 | ||
0% 0/1 | 464 | -211 | 16 | ||
0% 0/1 | 622 | 1,100 | 19 | ||
0% 0/2 | 575 | 369 | 20 |
Pros played as Zilean
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | -863 | -103 | 2 | ||
100% 1/0 | 328 | -85 | 9 | ||
100% 1/0 | -960 | 59 | -4 | ||
100% 1/0 | -1,353 | -710 | -6 | ||
100% 1/0 | 254 | 305 | 7 | ||
100% 2/0 | -251 | -166 | -15 | ||
100% 1/0 | 967 | 558 | -8 | ||
100% 1/0 | 52 | 729 | 7 | ||
66.7% 2/1 | -977 | -368 | -8.7 | ||
50% 1/1 | -379 | -451 | -27 |
Kết quả lane
...
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng