
A
Khắc chế Yuumi
Hỗ Trợ
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Yuumi
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 535 | 312 | 11 | ||
| 100% 1/0 | -39 | -526 | 6 | ||
| 100% 3/0 | 687 | 182 | 0.3 | ||
| 100% 1/0 | 734 | -408 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 777 | 322 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 883 | 492 | 17 | ||
| 100% 3/0 | 182 | -588 | 0.5 | ||
| 100% 1/0 | 206 | 43 | 7 | ||
| 100% 2/0 | 224 | -341 | -0 | ||
| 100% 3/0 | -87 | -835 | -2.3 |
Pros played as Yuumi
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -155 | -36 | -14 | ||
| 100% 2/0 | 138 | 304 | -13 | ||
| 100% 1/0 | 98 | 540 | -1 | ||
| 50% 1/1 | -174 | 156 | -0.5 | ||
| 40% 2/3 | 171 | 265 | -4.8 | ||
| 33.3% 1/2 | -137 | 58 | -1.3 | ||
| 25% 1/3 | -515 | -81 | -6.8 | ||
| 25% 1/3 | 107 | 437 | -8.5 | ||
| 0% 0/1 | -896 | -544 | 3 | ||
| 0% 0/1 | -621 | 234 | 1 |
Kết quả lane
...
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
0/2/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng