
A
Khắc chế Yuumi
Hỗ Trợ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Yuumi
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.5% 8/5 | 676 | -392 | 2.7 | ||
| 100% 1/0 | 1,078 | 153 | -4 | ||
| 100% 3/0 | 268 | -341 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -120 | -550 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 1,177 | 461 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 268 | 718 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 782 | 828 | 21 | ||
| 83.3% 5/1 | 423 | -154 | 2.3 | ||
| 75% 3/1 | 166 | -163 | 5.8 | ||
| 75% 3/1 | 334 | -556 | 1.3 |
Pros played as Yuumi
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 184 | -289 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 401 | 64 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 790 | 1,195 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 127 | -9 | 0 | ||
| 100% 2/0 | -891 | 363 | -3 | ||
| 66.7% 2/1 | -2 | -137 | -11.3 | ||
| 50% 1/1 | -540 | 336 | -1 | ||
| 50% 1/1 | -278 | -530 | -12.5 | ||
| 0% 0/2 | 318 | 3 | -11 | ||
| 0% 0/1 | -909 | -1,054 | -2 |
Kết quả lane
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng