
B
Khắc chế Yone
Đấu Sĩ
22/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Yone
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.8% 9/2 | 673 | 639 | 18.7 | ||
| 73.3% 11/4 | 35 | 237 | -0.6 | ||
| 65.2% 15/8 | 427 | 422 | 5.9 | ||
| 63.6% 7/4 | 744 | 242 | 18.7 | ||
| 62.5% 15/9 | 325 | 366 | 11.5 | ||
| 61.1% 11/7 | 720 | 234 | 20.9 | ||
| 58.3% 7/5 | 676 | 526 | 15.4 | ||
| 58.3% 7/5 | 518 | 110 | 11.3 | ||
| 47.8% 11/12 | 989 | 502 | 11.9 | ||
| 100% 2/0 | 934 | 1,190 | 20.5 |
Pros played as Yone
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2% 9/4 | 165 | 80 | 8.2 | ||
| 58.3% 7/5 | 154 | 389 | 8 | ||
| 45.5% 5/6 | 166 | 292 | 16.5 | ||
| 45.5% 5/6 | -6 | 155 | 8.5 | ||
| 45.5% 5/6 | 375 | 415 | 13 | ||
| 40% 6/9 | 23 | -142 | -0.1 | ||
| 30% 3/7 | -479 | -374 | 5.5 | ||
| 18.2% 2/9 | -77 | 0 | 1.8 | ||
| 100% 2/0 | 332 | 536 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 32 | -511 | -4 |
Kết quả lane
...
15 đã chơi với
6/6/3
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
...
13 đã chơi với
6/5/2
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
...
12 đã chơi với
6/4/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
4/4/3
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
3/6/2
Thắng/Thua/D
27.3%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
4/5/2
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
8/3/0
Thắng/Thua/D
72.7%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
2/4/4
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
4/1/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
1/3/4
Thắng/Thua/D
12.5%
Tỉ lệ thắng