
D
Khắc chế Skarner
Đỡ Đòn
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Skarner
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 323 | 886 | 27 | ||
| 100% 1/0 | 438 | 754 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 1,043 | 392 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 1,977 | 798 | 6 | ||
| 100% 1/0 | -372 | -178 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -692 | 147 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 1,227 | 1,305 | 30 | ||
| 100% 1/0 | 307 | 154 | 6 | ||
| 100% 3/0 | 542 | 466 | 7 | ||
| 66.7% 2/1 | 198 | -377 | -7.7 |
Pros played as Skarner
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -265 | -1,158 | -22 | ||
| 100% 1/0 | 711 | 504 | 4 | ||
| 100% 1/0 | -439 | -349 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 61 | 122 | -5 | ||
| 100% 2/0 | -58 | -330 | -14.5 | ||
| 100% 1/0 | 878 | 624 | 13 | ||
| 50% 1/1 | -55 | 209 | 3.5 | ||
| 50% 3/3 | -361 | 231 | 2 | ||
| 50% 1/1 | -511 | -473 | -14 | ||
| 50% 1/1 | -2 | -2 | -4 |
Kết quả lane
...
6 đã chơi với
2/3/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/0/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/0/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng