
A
Khắc chế Sett
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Sett
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,450 | 1,241 | 47 | ||
| 100% 1/0 | 1,051 | -6 | 36 | ||
| 100% 1/0 | 1,923 | 1,400 | 64 | ||
| 100% 1/0 | 873 | 484 | 20 | ||
| 100% 1/0 | -2 | -391 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 634 | 969 | 16 | ||
| 100% 1/0 | 835 | 1,108 | 17 | ||
| 75% 6/2 | 640 | 389 | 15.8 | ||
| 66.7% 2/1 | 182 | 34 | 1.7 | ||
| 66.7% 2/1 | -215 | -376 | -5.7 |
Pros played as Sett
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 3/0 | 1,209 | 948 | 28.7 | ||
| 100% 1/0 | 277 | -30 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 116 | 629 | 25 | ||
| 100% 1/0 | 574 | 1,054 | 26 | ||
| 50% 1/1 | -674 | -662 | -11.5 | ||
| 33.3% 2/4 | 386 | 352 | 13.7 | ||
| 0% 0/1 | 315 | 303 | 10 | ||
| 0% 0/1 | 162 | 551 | 8 | ||
| 0% 0/1 | -883 | -285 | 5 | ||
| 0% 0/1 | -1,662 | -1,691 | -15 |
Kết quả lane
...
6 đã chơi với
3/2/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng