
D
Khắc chế Rell

Đỡ Đòn
4/1
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Rell
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
74.1% 20/7 | 62 | 58 | -1 | ||
61.1% 11/7 | 277 | 318 | 1.9 | ||
60% 21/14 | 514 | -99 | -2.6 | ||
59.3% 16/11 | 214 | 89 | -1.8 | ||
57.1% 16/12 | -52 | -66 | 0.7 | ||
51.2% 65/62 | 55 | 74 | -0.5 | ||
48.8% 20/21 | -7 | 94 | 0.9 | ||
47.4% 9/10 | 210 | 163 | -0.6 | ||
46.7% 7/8 | 248 | 141 | -0.1 | ||
46.2% 6/7 | 440 | 333 | -2.3 |
Pros played as Rell
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
68.8% 11/5 | 89 | 180 | 3.7 | ||
66.7% 8/4 | 10 | -261 | 2.8 | ||
64.3% 27/15 | 108 | 13 | -0.4 | ||
61.5% 8/5 | 175 | -18 | 2.7 | ||
61.1% 11/7 | -162 | -237 | 1.4 | ||
60.9% 14/9 | 175 | 37 | 0.8 | ||
59.1% 39/27 | -24 | 27 | -0.1 | ||
58.8% 10/7 | -101 | -149 | -0.5 | ||
57.1% 8/6 | -28 | 187 | 1.5 | ||
52.4% 11/10 | -65 | 56 | 1.6 |
Kết quả lane
...
89 đã chơi với
30/35/24
Thắng/Thua/D
33.7%
Tỉ lệ thắng
...
66 đã chơi với
23/26/17
Thắng/Thua/D
34.8%
Tỉ lệ thắng
...
42 đã chơi với
10/19/13
Thắng/Thua/D
23.8%
Tỉ lệ thắng
...
42 đã chơi với
17/12/13
Thắng/Thua/D
40.5%
Tỉ lệ thắng
...
35 đã chơi với
13/8/14
Thắng/Thua/D
37.1%
Tỉ lệ thắng
...
23 đã chơi với
9/7/7
Thắng/Thua/D
39.1%
Tỉ lệ thắng
...
22 đã chơi với
6/11/5
Thắng/Thua/D
27.3%
Tỉ lệ thắng
...
21 đã chơi với
3/13/5
Thắng/Thua/D
14.3%
Tỉ lệ thắng
...
18 đã chơi với
1/12/5
Thắng/Thua/D
5.6%
Tỉ lệ thắng
...
17 đã chơi với
9/5/3
Thắng/Thua/D
52.9%
Tỉ lệ thắng