
S
Khắc chế Rell
Đỡ Đòn
40/54
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Rell
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.7% 42/25 | -45 | 147 | 0.3 | ||
| 57.7% 15/11 | 267 | 92 | -0.6 | ||
| 51.9% 42/39 | 449 | -46 | 0.1 | ||
| 51.1% 23/22 | 183 | 197 | -3.2 | ||
| 50% 5/5 | 289 | 181 | 0.1 | ||
| 50% 10/10 | 83 | 455 | 2.8 | ||
| 46.2% 6/7 | 641 | -165 | -0.8 | ||
| 46.2% 6/7 | 257 | 24 | 0.9 | ||
| 44.6% 29/36 | -94 | 112 | 1.3 | ||
| 40% 4/6 | 135 | 72 | -3.6 |
Pros played as Rell
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 8/2 | 170 | 219 | 5.4 | ||
| 68.8% 11/5 | 91 | 149 | 2.4 | ||
| 61.5% 8/5 | -59 | 246 | -1.8 | ||
| 58.8% 10/7 | 208 | 105 | 0.1 | ||
| 50% 38/38 | 117 | 126 | 0.1 | ||
| 50% 12/12 | 220 | 41 | 3.4 | ||
| 45.5% 5/6 | 5 | 60 | 3.7 | ||
| 45.5% 5/6 | 80 | 185 | -1.7 | ||
| 44.7% 17/21 | 154 | 156 | 1.5 | ||
| 42.1% 8/11 | 210 | -17 | 0.8 |
Kết quả lane
...
76 đã chơi với
32/19/25
Thắng/Thua/D
42.1%
Tỉ lệ thắng
...
38 đã chơi với
15/10/13
Thắng/Thua/D
39.5%
Tỉ lệ thắng
...
32 đã chơi với
7/16/9
Thắng/Thua/D
21.9%
Tỉ lệ thắng
...
24 đã chơi với
14/5/5
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
...
19 đã chơi với
9/7/3
Thắng/Thua/D
47.4%
Tỉ lệ thắng
...
18 đã chơi với
6/9/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
17 đã chơi với
8/6/3
Thắng/Thua/D
47.1%
Tỉ lệ thắng
...
16 đã chơi với
8/3/5
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
13 đã chơi với
6/6/1
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
2/3/6
Thắng/Thua/D
18.2%
Tỉ lệ thắng