
A
Khắc chế Pantheon
Đấu Sĩ
22/16
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Pantheon
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.7% 11/19 | -1 | 148 | 4.1 | ||
| 33.3% 4/8 | 42 | 392 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 13 | -155 | -12 | ||
| 100% 1/0 | -638 | -455 | -12 | ||
| 100% 1/0 | -1,317 | 302 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 116 | -49 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 396 | -100 | 1 | ||
| 100% 2/0 | 247 | -39 | 6 | ||
| 100% 1/0 | -783 | 326 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 293 | 834 | 19 |
Pros played as Pantheon
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 7/4 | -128 | 89 | -3.5 | ||
| 62.5% 15/9 | -292 | -228 | -3.5 | ||
| 61.5% 8/5 | -9 | -347 | -7.8 | ||
| 57.1% 8/6 | 178 | -25 | -0.2 | ||
| 50% 6/6 | -285 | -230 | -7.1 | ||
| 100% 1/0 | -562 | -711 | -13 | ||
| 100% 2/0 | 221 | 803 | 25 | ||
| 100% 3/0 | 431 | 110 | 9 | ||
| 100% 2/0 | 12 | 29 | 3 | ||
| 100% 2/0 | 431 | 727 | 13 |
Kết quả lane
...
24 đã chơi với
5/12/7
Thắng/Thua/D
20.8%
Tỉ lệ thắng
...
14 đã chơi với
6/4/4
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
...
13 đã chơi với
2/7/4
Thắng/Thua/D
15.4%
Tỉ lệ thắng
...
12 đã chơi với
3/7/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
2/6/3
Thắng/Thua/D
18.2%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
4/4/1
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
4/2/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
4/0/3
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
1/5/1
Thắng/Thua/D
14.3%
Tỉ lệ thắng
...
6 đã chơi với
1/2/3
Thắng/Thua/D
16.7%
Tỉ lệ thắng