
S
Khắc chế Nunu & Willump

Đỡ Đòn
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nunu & Willump
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
71.4% 10/4 | 386 | 332 | 7.3 | ||
60% 6/4 | 486 | 125 | 3.9 | ||
100% 1/0 | -29 | 861 | 16 | ||
100% 2/0 | -17 | -538 | -18.5 | ||
100% 1/0 | 103 | 161 | -10 | ||
100% 4/0 | 218 | -186 | -5.2 | ||
100% 1/0 | 464 | -51 | 5 | ||
100% 5/0 | 671 | 408 | 4.4 | ||
100% 3/0 | 716 | 49 | 0.3 | ||
100% 1/0 | 1,079 | 635 | 5 |
Pros played as Nunu & Willump
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 284 | 0 | -1 | ||
100% 1/0 | 282 | 0 | 8 | ||
100% 1/0 | 1,167 | 10 | -1 | ||
100% 1/0 | -516 | -191 | 1 | ||
100% 2/0 | -170 | -101 | 6 | ||
0% 0/1 | -347 | 710 | 27 | ||
0% 0/1 | 425 | 357 | -3 | ||
0% 0/2 | -565 | -466 | -15 | ||
0% 0/1 | -146 | 0 | 8 | ||
0% 0/2 | -930 | -545 | -6.5 |
Kết quả lane
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng