
D
Khắc chế Nocturne

Đấu Sĩ
10/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nocturne
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
53.8% 7/6 | 43 | 33 | -1.2 | ||
38.5% 5/8 | 45 | -12 | -1.5 | ||
100% 1/0 | 284 | 0 | -1 | ||
100% 1/0 | 591 | 166 | 6 | ||
100% 1/0 | -13 | -102 | -3 | ||
100% 1/0 | 793 | 915 | 22 | ||
100% 2/0 | 459 | 74 | -2 | ||
100% 1/0 | -95 | 296 | 9 | ||
100% 1/0 | 215 | 192 | 2 | ||
100% 4/0 | 9 | 410 | 7.8 |
Pros played as Nocturne
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 2/0 | 1,268 | 303 | -0.5 | ||
100% 1/0 | -1,020 | -680 | -16 | ||
100% 1/0 | -287 | -395 | -10 | ||
100% 1/0 | -6 | 154 | 4 | ||
100% 2/0 | 616 | 86 | 1 | ||
100% 1/0 | -1,565 | -1,230 | -27 | ||
100% 2/0 | -71 | 39 | -4 | ||
100% 1/0 | 381 | 422 | 17 | ||
80% 4/1 | -747 | -317 | -3.6 | ||
75% 3/1 | 22 | 334 | 9.5 |
Kết quả lane
...
9 đã chơi với
3/3/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
4/2/3
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
5/0/3
Thắng/Thua/D
62.5%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
3/1/4
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
...
6 đã chơi với
1/4/1
Thắng/Thua/D
16.7%
Tỉ lệ thắng
...
5 đã chơi với
0/5/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
5 đã chơi với
2/2/1
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
...
5 đã chơi với
1/3/1
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
2/0/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng