
D
Khắc chế Nautilus

Đỡ Đòn
2/6
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
76.9% 10/3 | 105 | 248 | 2.2 | ||
69.2% 27/12 | 32 | 73 | -1.5 | ||
66.7% 8/4 | 133 | 159 | -1.3 | ||
63.5% 47/27 | 103 | 29 | -1.4 | ||
63.2% 12/7 | 481 | -164 | -2 | ||
61% 47/30 | 56 | 147 | -0.4 | ||
60.9% 14/9 | 302 | -7 | -1.4 | ||
59.1% 39/27 | -24 | 27 | -0.1 | ||
56% 14/11 | 148 | 7 | -0.9 | ||
53.3% 8/7 | 103 | 142 | -0.9 |
Pros played as Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
70% 7/3 | 362 | 85 | -2.9 | ||
70% 7/3 | -162 | -192 | 3.2 | ||
59.3% 35/24 | 116 | 132 | 2.2 | ||
58.3% 7/5 | -194 | 121 | 4.4 | ||
54.5% 12/10 | -237 | 2 | 2.7 | ||
54.5% 6/5 | -465 | -39 | -0.4 | ||
54.5% 6/5 | -142 | -7 | 4.3 | ||
51.4% 19/18 | 167 | -29 | 0.8 | ||
50% 6/6 | 91 | 30 | 6.3 | ||
48.6% 17/18 | 130 | 39 | 3 |
Kết quả lane
...
68 đã chơi với
25/24/19
Thắng/Thua/D
36.8%
Tỉ lệ thắng
...
59 đã chơi với
28/19/12
Thắng/Thua/D
47.5%
Tỉ lệ thắng
...
43 đã chơi với
18/14/11
Thắng/Thua/D
41.9%
Tỉ lệ thắng
...
39 đã chơi với
14/10/15
Thắng/Thua/D
35.9%
Tỉ lệ thắng
...
37 đã chơi với
25/6/6
Thắng/Thua/D
67.6%
Tỉ lệ thắng
...
35 đã chơi với
20/8/7
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
...
35 đã chơi với
24/5/6
Thắng/Thua/D
68.6%
Tỉ lệ thắng
...
26 đã chơi với
8/10/8
Thắng/Thua/D
30.8%
Tỉ lệ thắng
...
23 đã chơi với
8/11/4
Thắng/Thua/D
34.8%
Tỉ lệ thắng
...
22 đã chơi với
7/10/5
Thắng/Thua/D
31.8%
Tỉ lệ thắng