
D
Khắc chế Nautilus

Đỡ Đòn
12/20
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
74.2% 46/16 | 9 | -16 | -1.8 | ||
73.1% 19/7 | 84 | 47 | 0 | ||
71.4% 10/4 | 338 | 98 | 0 | ||
64.1% 25/14 | 46 | 227 | -2.6 | ||
60.5% 52/34 | 89 | 96 | -1.2 | ||
60% 6/4 | 260 | 177 | -0.9 | ||
59.4% 19/13 | 71 | 243 | 1.7 | ||
58.3% 7/5 | 232 | 244 | -1.2 | ||
56.3% 36/28 | 139 | 110 | -2.1 | ||
53.8% 7/6 | 158 | 153 | 0.2 |
Pros played as Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
72.7% 16/6 | 157 | 366 | 0.1 | ||
66.7% 20/10 | -43 | 106 | 2.4 | ||
61.9% 13/8 | -0 | 213 | 0.4 | ||
61.1% 22/14 | 115 | 22 | 1.8 | ||
57.1% 12/9 | 102 | 38 | -0 | ||
51.1% 24/23 | 164 | 157 | 0.9 | ||
50% 22/22 | 157 | 45 | 2.5 | ||
50% 26/26 | -89 | -112 | 3.8 | ||
46.3% 19/22 | 49 | 98 | 2.6 | ||
45.8% 33/39 | -27 | -20 | 0.2 |
Kết quả lane
...
72 đã chơi với
26/25/21
Thắng/Thua/D
36.1%
Tỉ lệ thắng
...
52 đã chơi với
18/18/16
Thắng/Thua/D
34.6%
Tỉ lệ thắng
...
47 đã chơi với
22/12/13
Thắng/Thua/D
46.8%
Tỉ lệ thắng
...
45 đã chơi với
21/13/11
Thắng/Thua/D
46.7%
Tỉ lệ thắng
...
44 đã chơi với
22/8/14
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
41 đã chơi với
17/12/12
Thắng/Thua/D
41.5%
Tỉ lệ thắng
...
40 đã chơi với
14/14/12
Thắng/Thua/D
35%
Tỉ lệ thắng
...
36 đã chơi với
19/6/11
Thắng/Thua/D
52.8%
Tỉ lệ thắng
...
30 đã chơi với
15/10/5
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
23 đã chơi với
8/8/7
Thắng/Thua/D
34.8%
Tỉ lệ thắng