
A
Khắc chế Nasus
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nasus
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 956 | 1,172 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 1,433 | 1,048 | 43 | ||
| 100% 1/0 | 40 | 50 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 692 | 193 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 142 | 213 | 18 | ||
| 50% 1/1 | 706 | 291 | 13.5 | ||
| 50% 1/1 | 587 | 314 | 15.5 | ||
| 50% 1/1 | 564 | 729 | 23.5 | ||
| 0% 0/1 | -607 | -265 | 5 | ||
| 0% 0/1 | 225 | -206 | 14 |
Pros played as Nasus
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 749 | 531 | 14 | ||
| 100% 1/0 | -768 | -380 | -25 | ||
| 100% 1/0 | -350 | -158 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 411 | 788 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 1,036 | 1,338 | 11 | ||
| 50% 1/1 | 945 | 1,013 | 16.5 | ||
| 50% 1/1 | -572 | 48 | -12 | ||
| 0% 0/1 | -12 | -209 | -6 | ||
| 0% 0/2 | -1,300 | -446 | -11 | ||
| 0% 0/1 | 117 | 430 | -10 |
Kết quả lane
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng