
A
Khắc chế Nasus
Đấu Sĩ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nasus
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 212 | -876 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 974 | 925 | 34 | ||
| 100% 2/0 | 667 | 203 | 15.5 | ||
| 100% 1/0 | 958 | 1,168 | 31 | ||
| 100% 3/0 | 1,734 | 945 | 23.7 | ||
| 100% 1/0 | 1,000 | 1,054 | 39 | ||
| 100% 4/0 | 467 | 32 | 13.3 | ||
| 100% 1/0 | 1,228 | 756 | 36 | ||
| 100% 1/0 | 398 | -477 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 752 | 596 | 11 |
Pros played as Nasus
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,162 | 999 | 11 | ||
| 100% 1/0 | 749 | 531 | 14 | ||
| 100% 1/0 | -768 | -380 | -25 | ||
| 100% 2/0 | 186 | -133 | -21 | ||
| 100% 1/0 | 175 | 1,518 | 27 | ||
| 100% 1/0 | -1,221 | -1,069 | -47 | ||
| 100% 1/0 | 1,036 | 1,338 | 11 | ||
| 66.7% 2/1 | -53 | 161 | -5 | ||
| 33.3% 1/2 | -876 | -125 | -19 | ||
| 0% 0/1 | -830 | -1,597 | -12 |
Kết quả lane
...
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng