
A
Khắc chế Nami
Hỗ Trợ
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nami
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% 10/4 | 240 | 93 | -0.8 | ||
| 70% 7/3 | 18 | 134 | 3.1 | ||
| 68.8% 11/5 | 247 | 213 | 2 | ||
| 67.8% 40/19 | 259 | 140 | -1.6 | ||
| 64.3% 9/5 | 31 | 59 | 0.2 | ||
| 59.5% 22/15 | 155 | -55 | 0.1 | ||
| 57.9% 11/8 | 593 | 299 | 3.7 | ||
| 44% 11/14 | 55 | 116 | 3.4 | ||
| 43.8% 7/9 | 77 | 95 | 1.3 | ||
| 42.9% 6/8 | 262 | 41 | -0.1 |
Pros played as Nami
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 7/4 | 180 | 389 | 4.2 | ||
| 58.3% 14/10 | 186 | 4 | 0.1 | ||
| 57.7% 15/11 | 61 | 318 | 4.4 | ||
| 53.8% 21/18 | -51 | 34 | 2.4 | ||
| 52.9% 9/8 | 108 | -6 | -1.9 | ||
| 100% 1/0 | 331 | 482 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 508 | 530 | -18 | ||
| 100% 2/0 | -48 | 656 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 328 | 529 | -7 |
Kết quả lane
...
39 đã chơi với
9/17/13
Thắng/Thua/D
23.1%
Tỉ lệ thắng
...
26 đã chơi với
12/6/8
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
...
24 đã chơi với
8/8/8
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
17 đã chơi với
6/5/6
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
4/7/0
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
1/6/2
Thắng/Thua/D
11.1%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
3/4/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
3/2/3
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
6/0/2
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
2/2/3
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng