
B
Khắc chế Lucian
Xạ Thủ
69/46
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Lucian
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.7% 12/2 | 442 | -15 | 2.9 | ||
| 81.8% 9/2 | 23 | 74 | -4.6 | ||
| 76.2% 16/5 | 295 | 255 | 10.4 | ||
| 70.6% 24/10 | 554 | 282 | 12.9 | ||
| 62.5% 10/6 | 392 | 223 | 7.1 | ||
| 62.3% 38/23 | 24 | 55 | 4.9 | ||
| 60% 9/6 | 585 | 5 | 5.9 | ||
| 57.1% 8/6 | -534 | -283 | -8.3 | ||
| 55.8% 24/19 | 306 | 140 | 3.7 | ||
| 55.6% 50/40 | 126 | 69 | 3.1 |
Pros played as Lucian
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.5% 22/5 | 532 | 178 | 10.9 | ||
| 70% 7/3 | -16 | -87 | 5.3 | ||
| 69.2% 9/4 | 40 | 299 | 6.1 | ||
| 66.7% 38/19 | 212 | 16 | 3.2 | ||
| 61.5% 48/30 | 449 | 189 | 8.6 | ||
| 58.3% 7/5 | 611 | 91 | 2.8 | ||
| 56.5% 13/10 | 978 | 362 | 17.6 | ||
| 55.9% 38/30 | 407 | 120 | 6.5 | ||
| 55.8% 24/19 | 746 | 238 | 11.9 | ||
| 54.5% 42/35 | 621 | 291 | 9.5 |
Kết quả lane
...
78 đã chơi với
47/19/12
Thắng/Thua/D
60.3%
Tỉ lệ thắng
...
77 đã chơi với
40/19/18
Thắng/Thua/D
51.9%
Tỉ lệ thắng
...
68 đã chơi với
30/19/19
Thắng/Thua/D
44.1%
Tỉ lệ thắng
...
59 đã chơi với
32/18/9
Thắng/Thua/D
54.2%
Tỉ lệ thắng
...
57 đã chơi với
25/21/11
Thắng/Thua/D
43.9%
Tỉ lệ thắng
...
51 đã chơi với
19/19/13
Thắng/Thua/D
37.3%
Tỉ lệ thắng
...
44 đã chơi với
22/12/10
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
43 đã chơi với
23/10/10
Thắng/Thua/D
53.5%
Tỉ lệ thắng
...
42 đã chơi với
18/14/10
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
...
27 đã chơi với
15/3/9
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng