
A
Khắc chế Garen
Đấu Sĩ
1/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Garen
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 6/4 | 899 | 324 | 28 | ||
| 60% 6/4 | 164 | -16 | 2.2 | ||
| 100% 2/0 | -917 | -1,018 | -9.5 | ||
| 100% 1/0 | -1,171 | -1,027 | -8 | ||
| 100% 1/0 | -188 | -628 | -13 | ||
| 100% 2/0 | 189 | 142 | 3 | ||
| 100% 2/0 | 1,795 | 1,721 | 34 | ||
| 100% 1/0 | 46 | 867 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 1,796 | 1,287 | 31 | ||
| 75% 3/1 | 446 | -47 | 16.5 |
Pros played as Garen
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -823 | -256 | -18 | ||
| 100% 1/0 | 1,497 | 1,485 | 22 | ||
| 100% 1/0 | 602 | 618 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 555 | -173 | -8 | ||
| 100% 1/0 | -291 | -325 | -21 | ||
| 100% 1/0 | 985 | 1,038 | 23 | ||
| 50% 1/1 | 963 | 1,042 | 18 | ||
| 50% 1/1 | 365 | 111 | 14 | ||
| 50% 1/1 | 244 | 351 | 10 | ||
| 33.3% 1/2 | -341 | -69 | -2.3 |
Kết quả lane
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng