
A
Khắc chế Bard
Hỗ Trợ
105/90
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
21%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Bard
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2% 9/4 | 28 | -55 | 4 | ||
| 63% 17/10 | 237 | 249 | 4.5 | ||
| 59.5% 22/15 | 81 | 123 | 3.4 | ||
| 56% 28/22 | 96 | 105 | 2.9 | ||
| 54.2% 64/54 | 462 | -171 | 3.2 | ||
| 52.9% 9/8 | -73 | -63 | 5.3 | ||
| 52.1% 37/34 | -104 | 47 | 5.8 | ||
| 52% 13/12 | 169 | -107 | 2 | ||
| 51.9% 14/13 | -37 | 101 | 6.1 | ||
| 50% 7/7 | 11 | 397 | 4.1 |
Pros played as Bard
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.9% 15/4 | 347 | 441 | -2.9 | ||
| 75% 9/3 | -126 | -163 | -7.1 | ||
| 73.1% 19/7 | 294 | -82 | -3.9 | ||
| 71.4% 10/4 | 480 | 104 | -3.5 | ||
| 69.2% 9/4 | 434 | -61 | -1.8 | ||
| 68.1% 32/15 | 225 | 145 | 0 | ||
| 66.7% 24/12 | 115 | 21 | -5.3 | ||
| 65.4% 17/9 | -276 | 120 | -3.7 | ||
| 65.2% 15/8 | 225 | 171 | -2.8 | ||
| 64.3% 9/5 | 251 | 173 | -3.5 |
Kết quả lane
...
111 đã chơi với
42/42/27
Thắng/Thua/D
37.8%
Tỉ lệ thắng
...
95 đã chơi với
34/32/29
Thắng/Thua/D
35.8%
Tỉ lệ thắng
...
65 đã chơi với
27/22/16
Thắng/Thua/D
41.5%
Tỉ lệ thắng
...
62 đã chơi với
14/34/14
Thắng/Thua/D
22.6%
Tỉ lệ thắng
...
59 đã chơi với
24/14/21
Thắng/Thua/D
40.7%
Tỉ lệ thắng
...
59 đã chơi với
26/21/12
Thắng/Thua/D
44.1%
Tỉ lệ thắng
...
55 đã chơi với
18/21/16
Thắng/Thua/D
32.7%
Tỉ lệ thắng
...
53 đã chơi với
22/17/14
Thắng/Thua/D
41.5%
Tỉ lệ thắng
...
47 đã chơi với
26/9/12
Thắng/Thua/D
55.3%
Tỉ lệ thắng
...
43 đã chơi với
21/9/13
Thắng/Thua/D
48.8%
Tỉ lệ thắng