
A
Khắc chế Amumu
Đỡ Đòn
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Amumu
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 141 | 189 | -7 | ||
| 100% 1/0 | -237 | -240 | 16 | ||
| 100% 1/0 | 354 | 201 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 1,271 | 1,030 | 0 | ||
| 100% 2/0 | -105 | 658 | 6 | ||
| 100% 1/0 | 347 | 339 | -6 | ||
| 100% 3/0 | 86 | 516 | -1 | ||
| 100% 3/0 | 88 | 208 | 7 | ||
| 66.7% 2/1 | 95 | 236 | 0.3 | ||
| 66.7% 2/1 | -162 | 265 | 8 |
Pros played as Amumu
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 6/4 | 423 | 215 | 4.1 | ||
| 100% 1/0 | -718 | -338 | 2 | ||
| 100% 2/0 | 247 | 319 | -2.5 | ||
| 100% 1/0 | -246 | -209 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 73 | 179 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 72 | -103 | -7 | ||
| 100% 2/0 | 148 | -300 | 2.5 | ||
| 75% 3/1 | -181 | -143 | 2.8 | ||
| 75% 3/1 | 49 | 59 | 1.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 116 | -62 | -1.7 |
Kết quả lane
...
10 đã chơi với
5/2/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
4/1/2
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
0/1/3
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
1/0/3
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng