
S
Khắc chế Amumu
Đỡ Đòn
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Amumu
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 555 | 318 | 3 | ||
| 100% 2/0 | -152 | 163 | 1.5 | ||
| 100% 1/0 | -539 | -621 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 461 | 133 | 4 | ||
| 66.7% 2/1 | 449 | 624 | 2.3 | ||
| 50% 1/1 | 69 | 40 | -3 | ||
| 0% 0/1 | -498 | -531 | -3 | ||
| 0% 0/1 | 640 | 639 | 7 | ||
| 0% 0/1 | 245 | 493 | -2 | ||
| 0% 0/1 | 227 | 56 | 12 |
Pros played as Amumu
| Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 310 | 7 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 176 | -49 | -11 | ||
| 100% 1/0 | -530 | -181 | 1 | ||
| 75% 3/1 | 4 | -146 | 0.5 | ||
| 50% 1/1 | -39 | -156 | -2.5 | ||
| 0% 0/2 | 451 | 309 | -4 | ||
| 0% 0/1 | -663 | 257 | 9 | ||
| 0% 0/1 | -461 | -133 | -4 |
Kết quả lane
...
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng