
B
Locke Kontry
Zabójca
56/50
Wygrana/Przegrana
2%
% Picków
55%
% Banów
Open advanced filter options
Pros kontra Locke
| Pro | VS | % Wygranych Wygrana/PrzegranaW/P | ± Złoto @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70% 21/9 | 278 | 438 | 16,4 | ||
| 58,3% 7/5 | 45 | 81 | 16,8 | ||
| 55% 11/9 | -210 | -34 | 15,8 | ||
| 50% 7/7 | -238 | 32 | 16,2 | ||
| 47,1% 16/18 | -45 | 149 | 6,8 | ||
| 47,1% 8/9 | -102 | -32 | 3,1 | ||
| 41,7% 5/7 | -19 | -153 | 15 | ||
| 100% 1/0 | -170 | 132 | -1 | ||
| 100% 4/0 | 1163 | 1030 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 757 | 228 | 14 |
Pros grali jako Locke
| Pro | VS | % Wygranych Wygrana/PrzegranaW/P | ± Złoto @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 8/2 | 727 | 312 | 2,1 | ||
| 57,1% 8/6 | 601 | 428 | -1,3 | ||
| 54,5% 6/5 | 41 | -322 | -2,9 | ||
| 53,8% 14/12 | 840 | 524 | 14,2 | ||
| 50% 9/9 | 104 | 6 | -10,5 | ||
| 47,8% 11/12 | 989 | 502 | 11,9 | ||
| 47,1% 8/9 | 756 | 509 | 8,9 | ||
| 40,5% 15/22 | 343 | 81 | 5,3 | ||
| 39,5% 15/23 | 490 | 47 | 2,8 | ||
| 37,5% 6/10 | 548 | 152 | 7,8 |
Wynik Pasa
Galio
38 zagrań przeciwko
21/8/9
W/P/D
55,3%
% Wygranych
Akali
37 zagrań przeciwko
21/11/5
W/P/D
56,8%
% Wygranych
Sylas
26 zagrań przeciwko
20/2/4
W/P/D
76,9%
% Wygranych
Yone
23 zagrań przeciwko
15/6/2
W/P/D
65,2%
% Wygranych
Cassiopeia
18 zagrań przeciwko
8/8/2
W/P/D
44,4%
% Wygranych
...
17 zagrań przeciwko
10/3/4
W/P/D
58,8%
% Wygranych
Zoe
16 zagrań przeciwko
9/1/6
W/P/D
56,3%
% Wygranych
Syndra
14 zagrań przeciwko
9/4/1
W/P/D
64,3%
% Wygranych
Yasuo
11 zagrań przeciwko
5/6/0
W/P/D
45,5%
% Wygranych
Twisted Fate
10 zagrań przeciwko
6/2/2
W/P/D
60%
% Wygranych