
A
Zaahen Counter
Kämpfer
185/124
Sieg/Niederlage
2 %
Wahlrate
35 %
Bannrate
Open advanced filter options
Profis countern Zaahen
| Pro | VS | Siegrate Sieg/NiederlageS/N | ± Gold @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,7 % 8/3 | 1.278 | 798 | 28,5 | ||
| 66,7 % 16/8 | 194 | 112 | 11,3 | ||
| 62,5 % 15/9 | 899 | 522 | 21 | ||
| 62,1 % 18/11 | 312 | 178 | 5,4 | ||
| 61,1 % 11/7 | 367 | 347 | 8,5 | ||
| 60 % 6/4 | 348 | 214 | 6,9 | ||
| 55,6 % 15/12 | 297 | 138 | 7,2 | ||
| 55,2 % 16/13 | 427 | 232 | 11,1 | ||
| 41,7 % 5/7 | 110 | 5 | 0,8 | ||
| 30 % 3/7 | 47 | -1 | 7,8 |
Profis spielten als Zaahen
| Pro | VS | Siegrate Sieg/NiederlageS/N | ± Gold @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,8 % 14/4 | 36 | 132 | -5,2 | ||
| 66,7 % 8/4 | 585 | 779 | 9,6 | ||
| 61,5 % 32/20 | 144 | 135 | 7,3 | ||
| 60 % 9/6 | 341 | -52 | 4,8 | ||
| 57,1 % 8/6 | 268 | 251 | 0,8 | ||
| 55,2 % 16/13 | -180 | -62 | -3,9 | ||
| 53,8 % 7/6 | 29 | 37 | 8,8 | ||
| 52,9 % 9/8 | 372 | 260 | 7,4 | ||
| 52,8 % 28/25 | -48 | 120 | 3 | ||
| 52,6 % 10/9 | -48 | 71 | 1,8 |
Lane-Ergebnis
Jax
53 gegen gespielt
23/19/11
S/N/U
43,4 %
Siegrate
Ambessa
52 gegen gespielt
26/19/7
S/N/U
50 %
Siegrate
Rumble
40 gegen gespielt
11/16/13
S/N/U
27,5 %
Siegrate
Gnar
29 gegen gespielt
10/14/5
S/N/U
34,5 %
Siegrate
K'Sante
27 gegen gespielt
8/11/8
S/N/U
29,6 %
Siegrate
Darius
19 gegen gespielt
9/7/3
S/N/U
47,4 %
Siegrate
Malphite
18 gegen gespielt
7/10/1
S/N/U
38,9 %
Siegrate
Jayce
18 gegen gespielt
9/5/4
S/N/U
50 %
Siegrate
...
17 gegen gespielt
11/4/2
S/N/U
64,7 %
Siegrate
Sion
15 gegen gespielt
8/5/2
S/N/U
53,3 %
Siegrate