
S
祖安怒兽 Counters
战士
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 祖安怒兽
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 450 | 510 | 6 | ||
| 100% 2/0 | 660 | 505 | 7.5 | ||
| 100% 1/0 | 437 | 804 | 4 | ||
| 100% 1/0 | -15 | -176 | -7 | ||
| 100% 1/0 | 490 | 688 | 6 | ||
| 100% 3/0 | 284 | 628 | 12.7 | ||
| 100% 2/0 | 23 | 434 | 0.5 | ||
| 100% 1/0 | -774 | -987 | -11 | ||
| 66.7% 2/1 | 1,021 | 993 | 21 | ||
| 50% 1/1 | 998 | 1,174 | 20.5 |
Pros played as 祖安怒兽
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 175 | -317 | -17 | ||
| 100% 1/0 | 166 | -24 | 4 | ||
| 100% 1/0 | -1,431 | 373 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 172 | -207 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 1,155 | -6 | -15 | ||
| 50% 1/1 | -476 | -42 | -2 | ||
| 50% 1/1 | 232 | -61 | -5 | ||
| 0% 0/1 | -387 | -663 | -15 | ||
| 0% 0/1 | -172 | -353 | -7 |
Lane Outcome
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
虚空掠夺者
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
法外狂徒
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
元素女皇
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
铁血狼母
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率