
A
邪恶小法师 Counters
法师
0/2
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 邪恶小法师
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,012 | 430 | 20 | ||
| 100% 2/0 | 414 | 936 | 12.5 | ||
| 100% 1/0 | 936 | 1,240 | 30 | ||
| 100% 2/0 | 1,037 | 647 | 23.5 | ||
| 75% 3/1 | 1,272 | 940 | 30.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 1,348 | 372 | 6.7 | ||
| 66.7% 2/1 | 749 | 1,052 | 22.3 | ||
| 50% 1/1 | 939 | 515 | 8 | ||
| 50% 1/1 | -405 | 629 | 2.5 | ||
| 50% 1/1 | 351 | -269 | 6 |
Pros played as 邪恶小法师
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 196 | 597 | 22 | ||
| 100% 1/0 | -447 | -659 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 576 | 244 | 16 | ||
| 100% 1/0 | 622 | 318 | 19 | ||
| 100% 1/0 | 496 | 35 | 37 | ||
| 100% 1/0 | 241 | -22 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 1,105 | 1,506 | 16 | ||
| 100% 1/0 | -150 | 34 | -5 | ||
| 100% 2/0 | 271 | 1,295 | 18.5 | ||
| 100% 1/0 | -1,490 | -430 | -3 |
Lane Outcome
卡牌大师
3 played against
0/1/2
W/L/D
0%
胜率
猩红收割者
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
胜率
解脱者
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
胜率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
不祥之刃
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
魔蛇之拥
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
离群之刺
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率