
A
兽灵行者 Counters
战士
5/2
Win/Loss
<1%
登场率
1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 兽灵行者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,209 | 290 | 10 | ||
| 100% 2/0 | -613 | -110 | -7 | ||
| 100% 1/0 | -217 | 352 | 15 | ||
| 100% 1/0 | -320 | 96 | 2 | ||
| 75% 3/1 | -113 | -52 | -0.3 | ||
| 66.7% 2/1 | -323 | 127 | 4.7 | ||
| 57.1% 4/3 | -9 | -68 | -3.1 | ||
| 50% 1/1 | 98 | 479 | 9 | ||
| 50% 1/1 | -469 | -480 | -8 | ||
| 50% 1/1 | 683 | 669 | 3.5 |
Pros played as 兽灵行者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | -831 | 540 | 14.5 | ||
| 100% 2/0 | 660 | 505 | 7.5 | ||
| 100% 1/0 | -224 | 604 | 10 | ||
| 100% 2/0 | 390 | 433 | 16.5 | ||
| 100% 2/0 | 297 | 186 | 12.5 | ||
| 100% 2/0 | 148 | 687 | 11.5 | ||
| 100% 1/0 | -404 | -414 | 10 | ||
| 100% 4/0 | 32 | 329 | 8.3 | ||
| 100% 3/0 | -149 | 85 | 6.5 | ||
| 100% 1/0 | 265 | 220 | -8 |
Lane Outcome
...
6 played against
2/3/1
W/L/D
33.3%
胜率
刀锋之影
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
胜率
德玛西亚皇子
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
胜率
法外狂徒
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
胜率
未来守护者
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
胜率
...
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
胜率
...
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
胜率
...
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率