
A
兽灵行者 Counters

战士
4/1
Win/Loss
<1%
登场率
4%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 兽灵行者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 12/3 | 519 | 202 | 2.2 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | 79 | 156 | 4.4 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | 68 | -219 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 309 | -62 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 192 | 356 | 2.5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 272 | 160 | 3 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 467 | 159 | -4 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 78 | -185 | -3.8 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 386 | 17 | -2.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 6/3 | -85 | -365 | -8.2 |
Pros played as 兽灵行者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -791 | 50 | -6.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -73 | 81 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 897 | 409 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 553 | 258 | 6.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,380 | 1,673 | 34 |
![]() | 100% 2/0 | 1,287 | 1,221 | 30 | |
![]() | 100% 1/0 | 28 | -85 | 4 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 630 | 984 | 1 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 823 | 1,151 | 22.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | 335 | 726 | 18 |
Lane Outcome

破败之王
7 played against
5/2/0
W/L/D
71.4%
胜率

德邦总管
4 played against
2/0/2
W/L/D
50%
胜率
...
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
胜率

影流之主
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
胜率

蜘蛛女皇
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
胜率

盲僧
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
胜率

狂野女猎手
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
胜率

不灭狂雷
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率