
A
卡牌大师 Counters
法师
21/18
Win/Loss
<1%
登场率
1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 卡牌大师
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | 216 | 480 | 9.2 | ||
| 65.5% 19/10 | 86 | 352 | 13.2 | ||
| 60% 6/4 | 709 | 870 | 30.7 | ||
| 100% 1/0 | -128 | 215 | -21 | ||
| 100% 5/0 | 634 | 1,298 | 27.4 | ||
| 100% 3/0 | 751 | -83 | -16.5 | ||
| 100% 1/0 | 686 | 487 | 25 | ||
| 100% 1/0 | -27 | 374 | 8 | ||
| 80% 4/1 | -295 | 274 | 12.2 | ||
| 77.8% 7/2 | 98 | 417 | 13.5 |
Pros played as 卡牌大师
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.8% 21/6 | 745 | 37 | 9 | ||
| 76.9% 10/3 | 562 | 49 | 3.5 | ||
| 72.7% 8/3 | 569 | 2 | 6.1 | ||
| 70% 7/3 | 734 | 157 | -3.7 | ||
| 63.6% 7/4 | 292 | -197 | 0.1 | ||
| 60% 6/4 | 340 | -166 | -10 | ||
| 50% 5/5 | 592 | 40 | 3.9 | ||
| 30% 3/7 | 909 | 537 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 3,229 | 981 | 31 | ||
| 100% 1/0 | 585 | 76 | -3 |
Lane Outcome
离群之刺
27 played against
18/1/8
W/L/D
66.7%
胜率
双界灵兔
13 played against
8/1/4
W/L/D
61.5%
胜率
...
11 played against
5/1/5
W/L/D
45.5%
胜率
九尾妖狐
11 played against
4/3/4
W/L/D
36.4%
胜率
符文法师
10 played against
4/2/4
W/L/D
40%
胜率
解脱者
10 played against
8/0/2
W/L/D
80%
胜率
奥术先驱
10 played against
7/1/2
W/L/D
70%
胜率
暮光星灵
10 played against
7/2/1
W/L/D
70%
胜率
冰晶凤凰
9 played against
5/1/3
W/L/D
55.6%
胜率
暗黑元首
9 played against
5/1/3
W/L/D
55.6%
胜率