
D
蛮族之王 Counters

战士
2/0
Win/Loss
<1%
登场率
1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 蛮族之王
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,020 | 269 | 29 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 43 | -483 | 4 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 181 | 203 | 1.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 490 | 718 | 4 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | 337 | 64 | 18.5 |
Pros played as 蛮族之王
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 894 | 835 | 20 | |
![]() | 100% 1/0 | 860 | -360 | 5 | |
![]() | 100% 1/0 | 667 | 434 | 30 | |
![]() | 100% 1/0 | 510 | -90 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -315 | 259 | 14 |
![]() | 100% 1/0 | -462 | -650 | 7 | |
![]() | 100% 1/0 | 455 | -287 | -7 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,453 | -503 | -21 | |
![]() | 100% 1/0 | 95 | -419 | 13 | |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -907 | -1,282 | -18 |
Lane Outcome

发条魔灵
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
胜率
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

符文法师
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率