
A
蛮族之王 Counters
战士
2/1
Win/Loss
<1%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 蛮族之王
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -139 | 158 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 420 | 231 | 2 | ||
| 100% 2/0 | -117 | 163 | 18 | ||
| 100% 2/0 | 796 | 721 | 11.5 | ||
| 100% 2/0 | -277 | -410 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 440 | 521 | 12 | ||
| 100% 1/0 | -378 | -918 | -31 | ||
| 50% 1/1 | 308 | -27 | -13.5 | ||
| 50% 1/1 | -669 | -69 | -4.5 | ||
| 0% 0/1 | -466 | -643 | -18 |
Pros played as 蛮族之王
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 677 | 571 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 2,077 | 705 | 17 | ||
| 100% 1/0 | -1,731 | -667 | -2 | ||
| 50% 1/1 | 673 | 488 | 29.5 | ||
| 50% 1/1 | -23 | 352 | 12.5 | ||
| 0% 0/1 | -237 | 81 | 7 | ||
| 0% 0/1 | 1,128 | 1,080 | 8 |
Lane Outcome
正义巨像
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
卡牌大师
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
岩雀
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
时间刺客
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率