
A
迅捷斥候 Counters
射手
7/11
Win/Loss
<1%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 迅捷斥候
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 20 | -804 | -8 | ||
| 0% 0/1 | -395 | 7 | -11 | ||
| 0% 0/1 | 395 | 608 | 17 | ||
| 0% 0/1 | 464 | -516 | -18 |
Pros played as 迅捷斥候
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.5% 8/5 | -125 | 503 | 10.8 | ||
| 60% 6/4 | -283 | 218 | 3.2 | ||
| 56.3% 9/7 | -252 | 97 | 5.5 | ||
| 46.2% 6/7 | -566 | -368 | -5.2 | ||
| 38.9% 7/11 | -284 | 97 | 3.5 | ||
| 100% 3/0 | -454 | 105 | 9 | ||
| 100% 2/0 | -359 | -63 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 236 | 405 | 19 | ||
| 100% 1/0 | -1,296 | -1,768 | -34 | ||
| 100% 1/0 | -1,190 | -610 | -14 |
Lane Outcome
...
18 played against
6/9/3
W/L/D
33.3%
胜率
...
16 played against
3/8/5
W/L/D
18.8%
胜率
...
13 played against
0/9/4
W/L/D
0%
胜率
...
13 played against
6/3/4
W/L/D
46.2%
胜率
...
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
胜率
...
8 played against
2/3/3
W/L/D
25%
胜率
...
8 played against
2/3/3
W/L/D
25%
胜率
...
8 played against
2/5/1
W/L/D
25%
胜率
...
7 played against
2/3/2
W/L/D
28.6%
胜率
永恒梦魇
7 played against
3/2/2
W/L/D
42.9%
胜率