
A
解脱者 Counters
法师
24/26
Win/Loss
<1%
登场率
17%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 解脱者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 14/8 | 551 | 496 | 24.7 | ||
| 63.6% 7/4 | 456 | 439 | 25 | ||
| 60% 6/4 | 503 | 695 | 32.2 | ||
| 60% 6/4 | 811 | 686 | 26 | ||
| 56.3% 9/7 | 216 | 398 | 17.7 | ||
| 54.5% 6/5 | 1,049 | 634 | 17.6 | ||
| 52.9% 18/16 | 595 | 479 | 24.1 | ||
| 50% 9/9 | 475 | 503 | 30 | ||
| 42.1% 8/11 | 626 | 550 | 20.8 | ||
| 30% 3/7 | 909 | 537 | 20 |
Pros played as 解脱者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | 216 | 480 | 9.2 | ||
| 61.5% 8/5 | 335 | 15 | 0.4 | ||
| 60.9% 14/9 | 324 | 167 | 4.6 | ||
| 60% 6/4 | 534 | 379 | 8.5 | ||
| 57.9% 11/8 | 279 | 123 | -1.9 | ||
| 50% 6/6 | 18 | -33 | -2.6 | ||
| 44.8% 13/16 | 58 | -148 | -0.9 | ||
| 41.7% 5/7 | 278 | 209 | 2.2 | ||
| 100% 4/0 | 524 | 478 | 3.5 | ||
| 100% 2/0 | 235 | 660 | 7 |
Lane Outcome
九尾妖狐
29 played against
12/11/6
W/L/D
41.4%
胜率
奥术先驱
23 played against
15/4/4
W/L/D
65.2%
胜率
暗黑元首
19 played against
10/8/1
W/L/D
52.6%
胜率
冰霜女巫
13 played against
6/4/3
W/L/D
46.2%
胜率
卡牌大师
12 played against
8/3/1
W/L/D
66.7%
胜率
符文法师
12 played against
5/6/1
W/L/D
41.7%
胜率
离群之刺
12 played against
5/3/4
W/L/D
41.7%
胜率
双界灵兔
10 played against
5/3/2
W/L/D
50%
胜率
黑暗之女
8 played against
4/2/2
W/L/D
50%
胜率
...
8 played against
2/4/2
W/L/D
25%
胜率