
A
符文法师 Counters

法师
1/1
Win/Loss
<1%
登场率
4%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 符文法师
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -151 | -129 | -4.7 |
![]() | ![]() | 68.4% 13/6 | 26 | 39 | 1.3 |
![]() | ![]() | 68.2% 15/7 | 17 | 1 | -4.9 |
![]() | ![]() | 67.7% 21/10 | 8 | 177 | 0.9 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | -43 | 50 | 3.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 136 | 137 | -0.6 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 368 | 246 | 10.4 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -120 | 51 | 2.7 |
![]() | ![]() | 45.5% 10/12 | 40 | 270 | 4.9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 120 | -191 | -1 |
Pros played as 符文法师
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 92.3% 12/1 | 634 | 263 | 14.6 |
![]() | ![]() | 80% 8/2 | -145 | 275 | 13.8 |
![]() | ![]() | 72.7% 8/3 | 178 | 94 | 9.1 |
![]() | ![]() | 70.6% 12/5 | 179 | 147 | 0.3 |
![]() | ![]() | 61.5% 16/10 | 534 | 377 | 16.3 |
![]() | ![]() | 61.1% 11/7 | 125 | 236 | 6.1 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 246 | 177 | 15.3 |
![]() | ![]() | 56.8% 21/16 | 297 | 272 | 5.6 |
![]() | 54.5% 6/5 | 373 | -52 | 7 | |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | 85 | -185 | 3.7 |
Lane Outcome

岩雀
39 played against
20/9/10
W/L/D
51.3%
胜率

九尾妖狐
37 played against
21/7/9
W/L/D
56.8%
胜率

奥术先驱
32 played against
11/9/12
W/L/D
34.4%
胜率

解脱者
26 played against
17/3/6
W/L/D
65.4%
胜率

异画师
20 played against
7/4/9
W/L/D
35%
胜率

正义巨像
19 played against
11/4/4
W/L/D
57.9%
胜率

暮光星灵
18 played against
6/5/7
W/L/D
33.3%
胜率
...
18 played against
10/2/6
W/L/D
55.6%
胜率

英勇投弹手
17 played against
8/5/4
W/L/D
47.1%
胜率

暗黑元首
15 played against
6/7/2
W/L/D
40%
胜率