
D
齐天大圣 Counters

战士
2/3
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 齐天大圣
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | 396 | 303 | 3.7 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 283 | 232 | 3.1 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 74 | 193 | 3.3 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 99 | 169 | 4.4 |
![]() | ![]() | 46.2% 6/7 | 245 | 339 | 9.2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -327 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 790 | 42 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 970 | 981 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 802 | 653 | 8 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -457 | -358 | -3.5 |
Pros played as 齐天大圣
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -149 | -85 | 1.1 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | -280 | -337 | -4.1 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | -147 | -156 | -3.8 |
![]() | ![]() | 30.8% 4/9 | 240 | 243 | 4.4 |
![]() | 100% 1/0 | 290 | 498 | 10 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,909 | -574 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 27 | -428 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 539 | 357 | 7.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,815 | -572 | -10 |
![]() | 100% 1/0 | 582 | 223 | -1 |
Lane Outcome

破败之王
16 played against
2/7/7
W/L/D
12.5%
胜率

百裂冥犬
13 played against
7/6/0
W/L/D
53.8%
胜率

皮城执法官
12 played against
2/9/1
W/L/D
16.7%
胜率

盲僧
10 played against
4/4/2
W/L/D
40%
胜率

德邦总管
9 played against
4/3/2
W/L/D
44.4%
胜率

上古领主
8 played against
4/1/3
W/L/D
50%
胜率

德玛西亚皇子
7 played against
2/3/2
W/L/D
28.6%
胜率

不屈之枪
5 played against
1/1/3
W/L/D
20%
胜率

刀锋之影
5 played against
1/4/0
W/L/D
20%
胜率
...
4 played against
2/2/0
W/L/D
50%
胜率