
D
无极剑圣 Counters
战士
2/2
Win/Loss
<1%
登场率
4%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 无极剑圣
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 926 | 260 | -7 | ||
| 100% 4/0 | 304 | -133 | -3.5 | ||
| 100% 1/0 | 2,647 | 690 | 5 | ||
| 100% 2/0 | 1,229 | 453 | 3 | ||
| 100% 1/0 | -1,244 | 519 | 21 | ||
| 100% 1/0 | 47 | -135 | -1 | ||
| 100% 2/0 | 566 | 231 | 8 | ||
| 60% 3/2 | -316 | -295 | -6.6 | ||
| 55.6% 5/4 | 244 | 155 | 1.2 | ||
| 50% 4/4 | 640 | 216 | 6.7 |
Pros played as 无极剑圣
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 624 | 769 | 14 | ||
| 100% 1/0 | -529 | 49 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 622 | 426 | 12 | ||
| 100% 1/0 | 6 | 451 | 9 | ||
| 100% 1/0 | 50 | 466 | 2 | ||
| 50% 1/1 | -1,278 | -247 | -3.5 | ||
| 0% 0/1 | -1,003 | -723 | -11 | ||
| 0% 0/1 | -1,193 | -843 | -10 | ||
| 0% 0/1 | -807 | 160 | -2 | ||
| 0% 0/1 | -1,468 | -956 | -20 |
Lane Outcome
德邦总管
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
破败之王
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
解脱者
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
齐天大圣
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
盲僧
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
法外狂徒
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
荆棘之兴
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率