
D
虚空先知 Counters
法师
15/24
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 虚空先知
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% 10/2 | 663 | 225 | 6.3 | ||
| 46.2% 6/7 | 147 | 187 | 6.8 | ||
| 100% 2/0 | -80 | 271 | 10 | ||
| 100% 1/0 | 1,039 | 549 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 1,027 | 745 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 1,116 | 1,199 | 28 | ||
| 100% 1/0 | 683 | 429 | 2 | ||
| 75% 3/1 | 198 | -189 | 2.8 | ||
| 75% 3/1 | 246 | 393 | 7.5 | ||
| 75% 6/2 | 358 | -0 | 9.6 |
Pros played as 虚空先知
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 211 | 222 | 16 | ||
| 100% 1/0 | -681 | -638 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 1,183 | 1,004 | 26 | ||
| 100% 1/0 | -198 | 112 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 47 | 135 | 17 | ||
| 100% 1/0 | -382 | -600 | -10 | ||
| 100% 1/0 | -339 | 453 | 11 | ||
| 100% 2/0 | -646 | -268 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 874 | 1,399 | 14 | ||
| 100% 2/0 | 169 | -183 | -3.5 |
Lane Outcome
诡术妖姬
8 played against
5/2/1
W/L/D
62.5%
胜率
...
6 played against
3/2/1
W/L/D
50%
胜率
...
6 played against
2/1/3
W/L/D
33.3%
胜率
符文法师
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
胜率
暮光星灵
5 played against
1/1/3
W/L/D
20%
胜率
卡牌大师
4 played against
0/3/1
W/L/D
0%
胜率
邪恶小法师
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
胜率
发条魔灵
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
胜率
暗黑元首
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
胜率
异画师
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
胜率