
B
虚空行者 Counters
刺客
0/0
Win/Loss
0%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 虚空行者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 2,380 | 1,488 | 40 | ||
| 100% 2/0 | 925 | 387 | 30.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,905 | 1,324 | 36 | ||
| 100% 2/0 | 919 | 726 | 38.5 | ||
| 100% 7/0 | 1,388 | 978 | 35.3 | ||
| 100% 1/0 | 896 | 305 | 24 | ||
| 100% 1/0 | 1,800 | 1,167 | 45 | ||
| 100% 1/0 | 1,209 | 519 | 28 | ||
| 75% 3/1 | 1,917 | 557 | 30 | ||
| 66.7% 4/2 | 980 | 793 | 29.3 |
Pros played as 虚空行者
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -169 | -374 | -3 | ||
| 100% 1/0 | -526 | -681 | -24 | ||
| 100% 1/0 | 820 | 641 | 4 | ||
| 66.7% 2/1 | -198 | -314 | -14.3 | ||
| 66.7% 2/1 | 0 | -374 | -20.3 | ||
| 50% 1/1 | -269 | 202 | 16 | ||
| 25% 1/3 | -197 | -98 | 6.8 | ||
| 0% 0/1 | -763 | -922 | -15 | ||
| 0% 0/1 | 785 | 203 | 18 | ||
| 0% 0/1 | -1,497 | -1,005 | -35 |
Lane Outcome
...
4 played against
0/1/3
W/L/D
0%
胜率
奥术先驱
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
胜率
暗黑元首
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
胜率
虚空先知
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
胜率
正义巨像
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
解脱者
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
发条魔灵
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
暮光星灵
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
岩雀
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
封魔剑魂
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率