
D
翠神 Counters
辅助
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 翠神
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 8/2 | 53 | 284 | 11.3 | ||
| 54.5% 6/5 | 358 | 332 | 10.2 | ||
| 40% 4/6 | 168 | 70 | 7.6 | ||
| 100% 2/0 | -433 | -353 | -4.5 | ||
| 100% 2/0 | 414 | 9 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 692 | 288 | 5 | ||
| 75% 3/1 | 495 | 450 | 14 | ||
| 71.4% 5/2 | 1,140 | 557 | 11.9 | ||
| 71.4% 5/2 | 682 | 212 | 7.4 | ||
| 66.7% 2/1 | -638 | -116 | 6.7 |
Pros played as 翠神
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% 1/1 | -123 | 33 | -3.5 | ||
| 0% 0/1 | -994 | 872 | 14 | ||
| 0% 0/1 | -247 | -789 | -18 |
Lane Outcome
解脱者
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
未来守护者
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
破败之王
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率