
A
大发明家 Counters

法师
1/1
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 大发明家
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,395 | 1,537 | 41 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 107 | 111 | -14 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 758 | 1,644 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,867 | 1,026 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -828 | -528 | -16 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 136 | 221 | 7.3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 278 | 203 | -6.5 |
![]() | ![]() | 42.9% 3/4 | 374 | 533 | 10.6 |
![]() | ![]() | 37.5% 3/5 | -111 | -152 | -2.8 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 1,049 | 474 | 19 |
Pros played as 大发明家
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 794 | 800 | 28 | |
![]() | 100% 1/0 | 198 | 356 | -6 | |
![]() | 100% 2/0 | 643 | 490 | 20.5 | |
![]() | 50% 1/1 | -156 | -261 | -2 | |
![]() | 0% 0/1 | 784 | 477 | 25 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -55 | -41 | 8 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 1,075 | 789 | 16 |
![]() | 0% 0/1 | 141 | 549 | 19 |
Lane Outcome
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

狂暴之心
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

未来守护者
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率