
B
大发明家 Counters
法师
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 大发明家
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -417 | -57 | -5 | ||
| 100% 1/0 | 987 | 1,286 | 8 | ||
| 100% 1/0 | -398 | 603 | -32 | ||
| 100% 1/0 | 1,156 | 143 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 865 | 150 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 1,058 | 1,282 | 18 | ||
| 100% 1/0 | -267 | 299 | 1 | ||
| 100% 2/0 | -956 | -953 | -24 | ||
| 66.7% 2/1 | -211 | 1 | 0.7 | ||
| 50% 1/1 | 566 | 153 | 15.5 |
Pros played as 大发明家
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 450 | 323 | 9 | ||
| 100% 1/0 | 727 | 362 | 2 | ||
| 100% 1/0 | -239 | -215 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 549 | 186 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 426 | 760 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 1,370 | 292 | 51 | ||
| 33.3% 1/2 | 1,134 | 1,054 | 25.7 | ||
| 0% 0/1 | 1,308 | 1,535 | 18 | ||
| 0% 0/1 | -250 | 532 | 8 | ||
| 0% 0/1 | -933 | -551 | -11 |
Lane Outcome
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
胜率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
亡灵战神
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
海洋之灾
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
机械公敌
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率