
A
远古恐惧 Counters
法师
3/0
Win/Loss
<1%
登场率
1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 远古恐惧
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -1,206 | -2,001 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 27 | -5 | -19 | ||
| 100% 1/0 | 143 | -375 | 14 | ||
| 0% 0/1 | 930 | 1,140 | -7 | ||
| 0% 0/1 | -343 | -1,123 | -7 | ||
| 0% 0/1 | 969 | 937 | 28 | ||
| 0% 0/1 | 923 | 1,164 | 10 | ||
| 0% 0/1 | -501 | -510 | 0 |
Pros played as 远古恐惧
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 458 | 235 | -28 | ||
| 50% 1/1 | -138 | 149 | 0 |
Lane Outcome
...
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率