
S
诺克萨斯之手 Counters

战士
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
6%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 诺克萨斯之手
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -152 | 298 | 12.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,012 | 871 | 30 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 862 | 1,745 | 29 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 36 | -74 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,035 | 926 | 25.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -408 | 146 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -483 | -824 | -26 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 348 | 24 | 14 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -615 | -277 | -5.5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -819 | -633 | -7.2 |
Pros played as 诺克萨斯之手
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | -496 | -106 | 22 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 556 | 611 | -2.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 844 | 726 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -12 | -209 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -560 | -377 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -704 | -253 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 687 | 612 | 20 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1,497 | 906 | 13.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 54 | 258 | 5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 263 | -87 | 23 |
Lane Outcome

亡灵战神
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率

武器大师
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率

铁血狼母
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

虚空恐惧
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

祖安狂人
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

酒桶
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

德玛西亚之力
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

放逐之刃
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率