
S
狂厄蔷薇 Counters
战士
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 狂厄蔷薇
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 418 | 733 | 22 | ||
| 100% 1/0 | 371 | 838 | 23 | ||
| 100% 4/0 | -521 | 259 | 10.3 | ||
| 100% 1/0 | -2,184 | -573 | 0 | ||
| 100% 2/0 | -11 | 379 | 4.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,703 | 1,205 | 25 | ||
| 100% 3/0 | 146 | 819 | 17 | ||
| 100% 2/0 | -1,047 | 10 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 83 | 20 | -8 | ||
| 100% 3/0 | 553 | 102 | 4.7 |
Pros played as 狂厄蔷薇
| Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 1/0 | -946 | -1,016 | -17 | ||
| 100% 2/0 | 448 | 862 | 14.5 | ||
| 100% 1/0 | -820 | 666 | 4 | ||
| 100% 1/0 | 1,133 | 340 | -4 | ||
| 100% 1/0 | -19 | 213 | 4 | ||
| 66.7% 2/1 | -235 | 31 | -5.7 | ||
| 50% 1/1 | -802 | -771 | -11 | ||
| 50% 1/1 | 873 | 157 | 6 | ||
| 33.3% 1/2 | 946 | 334 | 5.5 |
Lane Outcome
虚空掠夺者
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
胜率
虚空遁地兽
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
胜率
祖安狂人
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
胜率
德玛西亚皇子
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
解脱者
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
永恒梦魇
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率