
A
Zaahen Counter
Combattant
185/124
Victoire/Perte
2 %
T. de Sélection
35 %
T. de Ban
Open advanced filter options
Pros contre Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,7 % 8/3 | 1 278 | 798 | 28,5 | ||
| 66,7 % 16/8 | 194 | 112 | 11,3 | ||
| 62,5 % 15/9 | 899 | 522 | 21 | ||
| 62,1 % 18/11 | 312 | 178 | 5,4 | ||
| 61,1 % 11/7 | 367 | 347 | 8,5 | ||
| 60 % 6/4 | 348 | 214 | 6,9 | ||
| 55,6 % 15/12 | 297 | 138 | 7,2 | ||
| 55,2 % 16/13 | 427 | 232 | 11,1 | ||
| 41,7 % 5/7 | 110 | 5 | 0,8 | ||
| 30 % 3/7 | 47 | -1 | 7,8 |
Pros jouant Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,8 % 14/4 | 36 | 132 | -5,2 | ||
| 66,7 % 8/4 | 585 | 779 | 9,6 | ||
| 61,5 % 32/20 | 144 | 135 | 7,3 | ||
| 60 % 9/6 | 341 | -52 | 4,8 | ||
| 57,1 % 8/6 | 268 | 251 | 0,8 | ||
| 55,2 % 16/13 | -180 | -62 | -3,9 | ||
| 53,8 % 7/6 | 29 | 37 | 8,8 | ||
| 52,9 % 9/8 | 372 | 260 | 7,4 | ||
| 52,8 % 28/25 | -48 | 120 | 3 | ||
| 52,6 % 10/9 | -48 | 71 | 1,8 |
Résultat de la Voie
Jax
53 ont joué contre
23/19/11
V/D/N
43,4 %
T. de Victoire
Ambessa
52 ont joué contre
26/19/7
V/D/N
50 %
T. de Victoire
Rumble
40 ont joué contre
11/16/13
V/D/N
27,5 %
T. de Victoire
Gnar
29 ont joué contre
10/14/5
V/D/N
34,5 %
T. de Victoire
K'Santé
27 ont joué contre
8/11/8
V/D/N
29,6 %
T. de Victoire
Darius
19 ont joué contre
9/7/3
V/D/N
47,4 %
T. de Victoire
Malphite
18 ont joué contre
7/10/1
V/D/N
38,9 %
T. de Victoire
Jayce
18 ont joué contre
9/5/4
V/D/N
50 %
T. de Victoire
...
17 ont joué contre
11/4/2
V/D/N
64,7 %
T. de Victoire
Sion
15 ont joué contre
8/5/2
V/D/N
53,3 %
T. de Victoire