
A
Zaahen Counter
Combattant
3/1
Victoire/Perte
<1 %
T. de Sélection
<1 %
T. de Ban
Open advanced filter options
Pros contre Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 2/0 | 397 | -15 | 19,5 | ||
| 100 % 1/0 | 2 210 | 1 635 | 27 | ||
| 100 % 1/0 | -678 | -519 | -3 | ||
| 100 % 1/0 | 127 | 205 | 22 | ||
| 100 % 2/0 | 514 | 599 | 17,5 | ||
| 100 % 1/0 | -77 | -973 | 14 | ||
| 100 % 2/0 | 282 | 358 | 23,5 | ||
| 100 % 1/0 | 293 | 773 | -6 | ||
| 100 % 1/0 | 1 818 | 1 807 | 44 | ||
| 100 % 2/0 | 961 | 602 | 15 |
Pros jouant Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % 4/6 | -148 | -387 | -3 | ||
| 100 % 1/0 | -495 | -415 | -20 | ||
| 100 % 1/0 | -1 397 | -1 203 | -11 | ||
| 100 % 1/0 | -503 | -734 | 19 | ||
| 100 % 1/0 | -453 | -856 | 6 | ||
| 100 % 2/0 | -561 | -655 | -4 | ||
| 100 % 2/0 | 592 | 333 | 11,5 | ||
| 100 % 1/0 | 1 483 | 864 | 27 | ||
| 100 % 3/0 | -68 | -12 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | -1 734 | -281 | -38 |
Résultat de la Voie
Ambessa
10 ont joué contre
2/5/3
V/D/N
20 %
T. de Victoire
Renekton
5 ont joué contre
1/4/0
V/D/N
20 %
T. de Victoire
K'Santé
5 ont joué contre
2/3/0
V/D/N
40 %
T. de Victoire
Camille
4 ont joué contre
3/1/0
V/D/N
75 %
T. de Victoire
...
3 ont joué contre
1/1/1
V/D/N
33,3 %
T. de Victoire
...
3 ont joué contre
1/1/1
V/D/N
33,3 %
T. de Victoire
Teemo
2 ont joué contre
0/0/2
V/D/N
0 %
T. de Victoire
Anivia
2 ont joué contre
0/2/0
V/D/N
0 %
T. de Victoire
Dr. Mundo
2 ont joué contre
1/0/1
V/D/N
50 %
T. de Victoire
Irelia
2 ont joué contre
1/0/1
V/D/N
50 %
T. de Victoire