
A
Zaahen Counter
Combattant
10/12
Victoire/Perte
<1 %
T. de Sélection
<1 %
T. de Ban
Open advanced filter options
Pros contre Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % 6/4 | 484 | 244 | 19,6 | ||
| 100 % 3/0 | 10 | -656 | 1 | ||
| 100 % 1/0 | 450 | -470 | 2 | ||
| 100 % 6/0 | 1 355 | 819 | 36,5 | ||
| 100 % 1/0 | 1 619 | 2 597 | 62 | ||
| 100 % 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 % 1/0 | 1 365 | 881 | 27 | ||
| 66,7 % 2/1 | 496 | 209 | 10 | ||
| 66,7 % 2/1 | 714 | 447 | 19 | ||
| 55,6 % 5/4 | 978 | 644 | 31,1 |
Pros jouant Zaahen
| Pro | VS | T. de Victoire Victoire/ÉchecV/P | ± PO @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,8 % 11/5 | 61 | 167 | 3,2 | ||
| 61,1 % 11/7 | 663 | 434 | 14,2 | ||
| 58,3 % 7/5 | 584 | 616 | 25,8 | ||
| 100 % 1/0 | 195 | 1 095 | 3 | ||
| 100 % 1/0 | 1 219 | 845 | 7 | ||
| 100 % 1/0 | 447 | 547 | 10 | ||
| 100 % 1/0 | 143 | -375 | 14 | ||
| 100 % 1/0 | 763 | 163 | -6 | ||
| 100 % 1/0 | 1 126 | 677 | 41 | ||
| 100 % 2/0 | 936 | 682 | 20 |
Résultat de la Voie
Sion
18 ont joué contre
15/3/0
V/D/N
83,3 %
T. de Victoire
Ambessa
16 ont joué contre
8/6/2
V/D/N
50 %
T. de Victoire
Gangplank
12 ont joué contre
8/3/1
V/D/N
66,7 %
T. de Victoire
Jax
9 ont joué contre
1/2/6
V/D/N
11,1 %
T. de Victoire
...
7 ont joué contre
6/1/0
V/D/N
85,7 %
T. de Victoire
K'Santé
7 ont joué contre
5/2/0
V/D/N
71,4 %
T. de Victoire
Irelia
6 ont joué contre
2/3/1
V/D/N
33,3 %
T. de Victoire
...
6 ont joué contre
0/6/0
V/D/N
0 %
T. de Victoire
Ornn
5 ont joué contre
4/1/0
V/D/N
80 %
T. de Victoire
Renekton
5 ont joué contre
3/0/2
V/D/N
60 %
T. de Victoire