
B
Swain Ct

Büyücü
0/0
Zafer/Bozgun
%0
Seçilme Oranı
%0
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Swain karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %100 2/0 | -58 | -84 | 13,5 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -783 | 36 | 5 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.914 | 636 | 43 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.050 | 627 | 18 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 318 | 275 | 6 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 509 | 68 | 17 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | 377 | 83 | 5,2 |
![]() | ![]() | %66,7 2/1 | -761 | -341 | 2,3 |
![]() | ![]() | %66,7 2/1 | 681 | 38 | 12,7 |
![]() | ![]() | %66,7 2/1 | 848 | 143 | 8,3 |
Pros played as Swain
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | %100 1/0 | -1.884 | -704 | -24 | |
![]() | %100 1/0 | -936 | -550 | -3 | |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -1.222 | -835 | -18 |
![]() | %100 1/0 | 953 | 423 | 5 | |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -130 | 145 | 3 |
![]() | ![]() | %0 0/2 | 1.174 | 673 | 21 |
![]() | ![]() | %0 0/1 | 275 | 607 | 23 |
![]() | ![]() | %0 0/1 | 965 | 1.369 | 35 |
![]() | %0 0/1 | -1.626 | -892 | 0 |
Lane Outcome

Sivir
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Varus
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Kai'Sa
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Lucian
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Zeri
1 played against
0/0/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı