
S
Nilah Ct
Dövüşçü
3/3
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Nilah karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 1/0 | 378 | -158 | 13 | ||
| %100 1/0 | 1.457 | -3 | 10 | ||
| %100 2/0 | 739 | -459 | 2 | ||
| %100 1/0 | -290 | -272 | -10 | ||
| %80 4/1 | -169 | -145 | 11 | ||
| %71,4 5/2 | 305 | -270 | 16,3 | ||
| %66,7 2/1 | 1.010 | 270 | 29,7 | ||
| %66,7 4/2 | 16 | -503 | -0,2 | ||
| %55,6 5/4 | 65 | -327 | 1,6 | ||
| %50 1/1 | 19 | -764 | 11 |
Pros played as Nilah
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 1/0 | -440 | 511 | 6 | ||
| %100 2/0 | 482 | 628 | -2 | ||
| %100 2/0 | 603 | 336 | -1,5 | ||
| %100 3/0 | 254 | 761 | 5,7 | ||
| %100 1/0 | -1.079 | 513 | 14 | ||
| %100 1/0 | 314 | 1.508 | 17 | ||
| %100 2/0 | 900 | 1.054 | 16 | ||
| %80 4/1 | 1.115 | 822 | 12,4 | ||
| %66,7 2/1 | 143 | 216 | 2 | ||
| %66,7 2/1 | -388 | 474 | 3 |
Lane Outcome
Aphelios
9 played against
4/1/4
W/L/D
%44,4
Kazanma Oranı
Kai'Sa
6 played against
4/2/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı
Tristana
5 played against
4/1/0
W/L/D
%80
Kazanma Oranı
Miss Fortune
3 played against
2/0/1
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı
Yunara
3 played against
2/1/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı
Vayne
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Ezreal
2 played against
1/1/0
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Varus
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Smolder
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı