
D
Nasus Ct

Dövüşçü
0/0
Zafer/Bozgun
%0
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Nasus karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %100 1/0 | -503 | -838 | -4 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.446 | 623 | 34 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 2.201 | 1.207 | 28 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 221 | -89 | 24 |
![]() | ![]() | %50 1/1 | 144 | 321 | 17 |
![]() | ![]() | %50 2/2 | 555 | -80 | 24,7 |
![]() | ![]() | %50 2/2 | 991 | 955 | 36,5 |
![]() | ![]() | %33,3 1/2 | 1.069 | 742 | 35,7 |
![]() | ![]() | %0 0/1 | 688 | 675 | 28 |
![]() | ![]() | %0 0/1 | -499 | -625 | -4 |
Pros played as Nasus
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | %100 1/0 | -1.698 | -1.135 | -37 | |
![]() | %0 0/1 | -1.065 | -904 | -23 | |
![]() | ![]() | %0 0/1 | -179 | 224 | -4 |
Lane Outcome
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Ambessa
1 played against
0/0/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı