
D
Kled Ct

Dövüşçü
1/0
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Kled karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %50 5/5 | -63 | 146 | -0,8 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.269 | 1.043 | 29 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -1.796 | -1.685 | -44 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 237 | 378 | 11 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 673 | 1.056 | 12 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.072 | 576 | 9 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 14 | 401 | 19 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 535 | 627 | 19 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.619 | 1.399 | 25 |
![]() | ![]() | %80 4/1 | 1.175 | 1.139 | 23,4 |
Pros played as Kled
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | %100 2/0 | -194 | 279 | -1 | |
![]() | %100 1/0 | 102 | 315 | 3 | |
![]() | %100 1/0 | -765 | -272 | -5 | |
![]() | %100 2/0 | 60 | 637 | -11 | |
![]() | ![]() | %100 2/0 | 308 | -26 | 5,5 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -554 | -499 | -22 |
![]() | %100 2/0 | 232 | 154 | 15,5 | |
![]() | %100 1/0 | 874 | 1.271 | 28 | |
![]() | ![]() | %100 2/0 | 415 | 725 | 1 |
![]() | ![]() | %100 3/0 | 140 | 116 | -0 |
Lane Outcome

Aatrox
9 played against
8/1/0
W/L/D
%88,9
Kazanma Oranı

Jax
7 played against
3/3/1
W/L/D
%42,9
Kazanma Oranı

Riven
6 played against
3/3/0
W/L/D
%50
Kazanma Oranı

Ambessa
6 played against
5/0/1
W/L/D
%83,3
Kazanma Oranı

Fiora
5 played against
1/3/1
W/L/D
%20
Kazanma Oranı

Sion
4 played against
4/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Rumble
4 played against
3/1/0
W/L/D
%75
Kazanma Oranı

Gragas
4 played against
4/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı

Renekton
3 played against
2/1/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı

K'Sante
3 played against
2/1/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı