
A
Kayn Ct
Dövüşçü
0/0
Zafer/Bozgun
%0
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Kayn karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 1/0 | -536 | 624 | 6 | ||
| %100 1/0 | -785 | 19 | 15 | ||
| %100 1/0 | 105 | 674 | 21 | ||
| %100 1/0 | 488 | 1.105 | 14 | ||
| %100 2/0 | 359 | -5 | -12,5 | ||
| %100 1/0 | 743 | 920 | 14 | ||
| %100 1/0 | 344 | 526 | 9 | ||
| %100 2/0 | 272 | 957 | 18,5 | ||
| %100 2/0 | 453 | 29 | 3 | ||
| %77,8 7/2 | 671 | 599 | 6,2 |
Pros played as Kayn
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 1/0 | -21 | 340 | 12 | ||
| %100 1/0 | -721 | -445 | -4 | ||
| %100 1/0 | 1.722 | 911 | 14 | ||
| %100 1/0 | 1.197 | 474 | 5 | ||
| %100 2/0 | 118 | 138 | 1 | ||
| %50 1/1 | 910 | 186 | 7 | ||
| %50 1/1 | 661 | 181 | 9 | ||
| %0 0/1 | 1.591 | 390 | 5 | ||
| %0 0/1 | -252 | -838 | -14 | ||
| %0 0/1 | -1.584 | -1.198 | -13 |
Lane Outcome
Lee Sin
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Ambessa
2 played against
0/0/2
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Xin Zhao
1 played against
1/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
Nunu ve Willump
1 played against
0/0/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Shaco
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Sylas
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Nocturne
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
%0
Kazanma Oranı