
B
Kalista Ct
Nişancı
22/22
Zafer/Bozgun
%2
Seçilme Oranı
%10
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Kalista karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %70 14/6 | 477 | 312 | 8,1 | ||
| %67,4 29/14 | 419 | 143 | 4,8 | ||
| %66,7 14/7 | 256 | 186 | 3,1 | ||
| %66,7 8/4 | -8 | 46 | 9,8 | ||
| %61,3 19/12 | 518 | 263 | 14,6 | ||
| %60 6/4 | -635 | -431 | -7,9 | ||
| %52,9 9/8 | -352 | -132 | -2,5 | ||
| %52,2 12/11 | 427 | 331 | 5,8 | ||
| %48,1 13/14 | 366 | 215 | 6,9 | ||
| %47,4 9/10 | -294 | -276 | -3,6 |
Pros played as Kalista
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %75 12/4 | 833 | 581 | 21,5 | ||
| %70 7/3 | 665 | 388 | 18,4 | ||
| %66,7 8/4 | -730 | -212 | -3,5 | ||
| %59,2 29/20 | 187 | 76 | 8 | ||
| %57,6 19/14 | 224 | 228 | 12,8 | ||
| %57,1 8/6 | 262 | 17 | 8,8 | ||
| %56 14/11 | -348 | -199 | -0,2 | ||
| %55,6 10/8 | 330 | 231 | 10,4 | ||
| %55 11/9 | 490 | 306 | 13,4 | ||
| %54,5 6/5 | 570 | 13 | 16,4 |
Lane Outcome
Yunara
61 played against
29/19/13
W/L/D
%47,5
Kazanma Oranı
Ezreal
49 played against
24/19/6
W/L/D
%49
Kazanma Oranı
Jhin
44 played against
18/16/10
W/L/D
%40,9
Kazanma Oranı
Tristana
33 played against
17/11/5
W/L/D
%51,5
Kazanma Oranı
Kai'Sa
29 played against
15/8/6
W/L/D
%51,7
Kazanma Oranı
Lucian
25 played against
8/13/4
W/L/D
%32
Kazanma Oranı
Zeri
21 played against
8/2/11
W/L/D
%38,1
Kazanma Oranı
Aphelios
20 played against
12/6/2
W/L/D
%60
Kazanma Oranı
Caitlyn
19 played against
4/10/5
W/L/D
%21,1
Kazanma Oranı
Varus
18 played against
11/5/2
W/L/D
%61,1
Kazanma Oranı