
A
Fizz Ct
Suikastçı
0/0
Zafer/Bozgun
%0
Seçilme Oranı
%2
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Fizz karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %60 6/4 | 171 | 408 | 19,9 | ||
| %60 6/4 | -184 | -207 | 10,7 | ||
| %100 3/0 | 1.147 | 807 | 20,5 | ||
| %100 1/0 | 230 | 241 | 20 | ||
| %100 1/0 | 1.685 | 1.585 | 27 | ||
| %100 1/0 | 387 | -464 | 7 | ||
| %100 6/0 | 488 | 674 | 25,8 | ||
| %100 2/0 | 393 | -4 | 13,5 | ||
| %100 1/0 | 32 | -511 | -4 | ||
| %66,7 2/1 | 1.077 | 507 | 14,3 |
Pros played as Fizz
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %50 5/5 | 201 | -57 | -10,3 | ||
| %100 1/0 | 1.327 | 583 | 9 | ||
| %100 2/0 | 1.601 | 1.527 | 35 | ||
| %100 1/0 | 819 | 280 | 8 | ||
| %100 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| %100 4/0 | 368 | -158 | 1 | ||
| %100 1/0 | -361 | -1.294 | -5 | ||
| %100 1/0 | -138 | 84 | -13 | ||
| %75 3/1 | 457 | -122 | -1,8 | ||
| %66,7 4/2 | -385 | 193 | 6,2 |
Lane Outcome
Syndra
10 played against
4/4/2
W/L/D
%40
Kazanma Oranı
Twisted Fate
6 played against
1/4/1
W/L/D
%16,7
Kazanma Oranı
Ryze
4 played against
1/3/0
W/L/D
%25
Kazanma Oranı
Viktor
4 played against
2/2/0
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Hwei
4 played against
2/0/2
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
...
3 played against
3/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
Locke
3 played against
1/2/0
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı
Sylas
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Anivia
1 played against
0/1/0
W/L/D
%0
Kazanma Oranı