
A
Brand Ct
Büyücü
2/2
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%3
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Brand karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 3/0 | 1.157 | 318 | 18 | ||
| %100 1/0 | 276 | -106 | 17 | ||
| %100 1/0 | -333 | 534 | -6 | ||
| %100 3/0 | 814 | 430 | 21,3 | ||
| %100 2/0 | 430 | 413 | 11,5 | ||
| %100 1/0 | 1.175 | 61 | 16 | ||
| %100 2/0 | 280 | 375 | 12,5 | ||
| %100 3/0 | 1.101 | 769 | 29 | ||
| %85,7 6/1 | 466 | 163 | 15,1 | ||
| %83,3 5/1 | 988 | 515 | 11,8 |
Pros played as Brand
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 1/0 | 1.339 | -278 | 15 | ||
| %100 1/0 | -158 | -257 | -22 | ||
| %100 1/0 | -97 | 98 | -1 | ||
| %100 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| %100 1/0 | 213 | 280 | 5 | ||
| %100 1/0 | 474 | 437 | 11 | ||
| %100 1/0 | 889 | 430 | 19 | ||
| %100 1/0 | 1.012 | 427 | 30 | ||
| %80 4/1 | 695 | 464 | 19,4 | ||
| %75 3/1 | 106 | 434 | -1,5 |
Lane Outcome
...
6 played against
1/1/4
W/L/D
%16,7
Kazanma Oranı
Senna
5 played against
3/0/2
W/L/D
%60
Kazanma Oranı
Ashe
4 played against
1/1/2
W/L/D
%25
Kazanma Oranı
Caitlyn
4 played against
1/1/2
W/L/D
%25
Kazanma Oranı
Kalista
4 played against
1/0/3
W/L/D
%25
Kazanma Oranı
Karthus
3 played against
1/1/1
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı
Jhin
3 played against
1/1/1
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı
...
3 played against
2/1/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı
Kai'Sa
2 played against
2/0/0
W/L/D
%100
Kazanma Oranı