
S
Aphelios Ct

Nişancı
16/17
Zafer/Bozgun
%2
Seçilme Oranı
%2
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Aphelios karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %81,8 9/2 | 102 | -150 | 3,3 |
![]() | ![]() | %70 7/3 | 217 | 19 | 11,9 |
![]() | ![]() | %59,5 25/17 | 539 | 216 | 12,9 |
![]() | ![]() | %57,9 11/8 | 113 | 90 | 2,6 |
![]() | ![]() | %40 6/9 | 184 | 170 | 7,7 |
![]() | ![]() | %36,8 7/12 | -113 | 39 | 6,3 |
![]() | ![]() | %35,3 6/11 | 210 | 91 | 10,4 |
![]() | ![]() | %27,3 3/8 | -162 | 164 | -0,4 |
![]() | ![]() | %100 2/0 | 148 | 207 | 6 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 639 | 1.140 | 8 |
Pros played as Aphelios
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %58,3 7/5 | 370 | 282 | 8,5 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.543 | 551 | 26 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -410 | -192 | 1 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | -345 | -239 | 4 |
![]() | ![]() | %75 6/2 | 625 | 241 | 13,4 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | 518 | 240 | 11,3 |
![]() | ![]() | %71,4 5/2 | 760 | 387 | 8,9 |
![]() | ![]() | %66,7 4/2 | 122 | -212 | 6,2 |
![]() | ![]() | %60 3/2 | 580 | 346 | 5,6 |
![]() | ![]() | %44,4 4/5 | 183 | 255 | 14,8 |
Lane Outcome

Lucian
12 played against
6/1/5
W/L/D
%50
Kazanma Oranı

Kai'Sa
9 played against
5/2/2
W/L/D
%55,6
Kazanma Oranı

Ezreal
8 played against
5/2/1
W/L/D
%62,5
Kazanma Oranı

Senna
7 played against
5/2/0
W/L/D
%71,4
Kazanma Oranı

Tristana
6 played against
2/2/2
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı

Jinx
6 played against
5/1/0
W/L/D
%83,3
Kazanma Oranı

Varus
5 played against
1/4/0
W/L/D
%20
Kazanma Oranı

Zeri
5 played against
3/0/2
W/L/D
%60
Kazanma Oranı

Corki
4 played against
0/1/3
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Jhin
4 played against
3/1/0
W/L/D
%75
Kazanma Oranı