
D
Aphelios Ct
Nişancı
17/14
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Aphelios karşı ne seçti
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %70 21/9 | 277 | 182 | 7,9 | ||
| %66,7 10/5 | -399 | -156 | -2,8 | ||
| %62,1 36/22 | -18 | 50 | 1,6 | ||
| %60,7 17/11 | 361 | 82 | 7,9 | ||
| %60 9/6 | -66 | 215 | 5,1 | ||
| %57,1 8/6 | 225 | 94 | 4 | ||
| %54,1 33/28 | 16 | 46 | 1,5 | ||
| %52 13/12 | 113 | 139 | 2,2 | ||
| %50 6/6 | 85 | 125 | 5,8 | ||
| %100 1/0 | 1.766 | 851 | 27 |
Pros played as Aphelios
| Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| %56,5 13/10 | 284 | 50 | 6,7 | ||
| %55,3 21/17 | 416 | 205 | 9,4 | ||
| %54,5 6/5 | -40 | -222 | 1,7 | ||
| %53,8 7/6 | 202 | 255 | 5,4 | ||
| %36,4 12/21 | 229 | 210 | 5,3 | ||
| %14,3 2/12 | 246 | 391 | 16,2 | ||
| %100 1/0 | 529 | 967 | 32 | ||
| %100 3/0 | -94 | 96 | 5,7 | ||
| %85,7 6/1 | 268 | 257 | 9,2 | ||
| %83,3 5/1 | 576 | 147 | 16 |
Lane Outcome
Yunara
38 played against
25/4/9
W/L/D
%65,8
Kazanma Oranı
Jinx
33 played against
13/8/12
W/L/D
%39,4
Kazanma Oranı
Kai'Sa
23 played against
11/7/5
W/L/D
%47,8
Kazanma Oranı
Jhin
14 played against
5/4/5
W/L/D
%35,7
Kazanma Oranı
Lucian
13 played against
6/6/1
W/L/D
%46,2
Kazanma Oranı
Sivir
11 played against
3/4/4
W/L/D
%27,3
Kazanma Oranı
Corki
8 played against
4/3/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı
Caitlyn
7 played against
4/2/1
W/L/D
%57,1
Kazanma Oranı
Ezreal
7 played against
0/3/4
W/L/D
%0
Kazanma Oranı
Tristana
6 played against
2/2/2
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı