
D
Зед Counters

Убийца
4/3
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
20 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Зед
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8 % 9/2 | 156 | -266 | -4,2 |
![]() | ![]() | 69,2 % 9/4 | 134 | -106 | 1,5 |
![]() | ![]() | 68,2 % 15/7 | 23 | 24 | -0,2 |
![]() | ![]() | 59,1 % 13/9 | -52 | -240 | -6,1 |
![]() | ![]() | 56,5 % 13/10 | 235 | 328 | 6,8 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 6 | -90 | 0,7 |
![]() | ![]() | 48,6 % 18/19 | -18 | -370 | -6,7 |
![]() | ![]() | 44,4 % 12/15 | -204 | -142 | -2,7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -830 | -175 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Pros played as Зед
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 9/3 | 682 | 431 | 7,1 |
![]() | ![]() | 52,6 % 20/18 | 131 | 300 | 7,9 |
![]() | ![]() | 52,2 % 36/33 | 209 | 126 | 1,6 |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | -15 | 69 | 4,5 |
![]() | ![]() | 50 % 9/9 | -249 | -170 | -4,6 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | 245 | 339 | 9,2 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | 53 | 184 | 1,1 |
![]() | 43,8 % 7/9 | 37 | 270 | 4 | |
![]() | ![]() | 42,1 % 8/11 | 308 | 246 | 7,4 |
![]() | ![]() | 41,7 % 5/7 | -143 | 148 | 2,1 |
Lane Outcome

Виего
69 played against
33/18/18
W/L/D
47,8 %
Винрейт

Ли Син
38 played against
19/9/10
W/L/D
50 %
Винрейт

Наафири
30 played against
11/10/9
W/L/D
36,7 %
Винрейт

Вай
19 played against
9/3/7
W/L/D
47,4 %
Винрейт

Зайра
18 played against
5/11/2
W/L/D
27,8 %
Винрейт
...
16 played against
9/6/1
W/L/D
56,3 %
Винрейт

Ксин Жао
15 played against
8/1/6
W/L/D
53,3 %
Винрейт

Нидали
15 played against
8/4/3
W/L/D
53,3 %
Винрейт
...
14 played against
3/9/2
W/L/D
21,4 %
Винрейт

Вуконг
13 played against
8/3/2
W/L/D
61,5 %
Винрейт