
A
Зак Counters
Танк
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
0 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Зак
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,3 % 9/5 | 357 | 199 | 4,2 | ||
| 100 % 1/0 | -101 | -305 | -13 | ||
| 100 % 1/0 | -185 | 351 | 2 | ||
| 100 % 1/0 | 371 | 409 | 5 | ||
| 100 % 2/0 | 193 | 691 | 18,5 | ||
| 100 % 1/0 | 2 694 | 1 201 | 17 | ||
| 100 % 2/0 | 850 | 1 066 | 23 | ||
| 100 % 1/0 | -184 | -415 | -21 | ||
| 100 % 3/0 | 833 | 145 | 6,7 | ||
| 100 % 1/0 | 809 | 773 | 13 |
Pros played as Зак
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 492 | -142 | -1 | ||
| 100 % 1/0 | -317 | -269 | -1 | ||
| 100 % 1/0 | -459 | -465 | -9 | ||
| 100 % 2/0 | -747 | -370 | -19,5 | ||
| 100 % 1/0 | -1 441 | -408 | -17 | ||
| 100 % 1/0 | -283 | -62 | -4 | ||
| 100 % 1/0 | 1 008 | 1 256 | 30 | ||
| 100 % 1/0 | -450 | 233 | 1 | ||
| 100 % 1/0 | 298 | 203 | -1 | ||
| 100 % 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Lane Outcome
Ли Син
5 played against
2/1/2
W/L/D
40 %
Винрейт
Нидали
3 played against
0/3/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Шивана
2 played against
0/0/2
W/L/D
0 %
Винрейт
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Чо'Гат
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт