
D
Юми Counters

Поддержка
4/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
4 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Юми
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80 % 8/2 | 443 | -359 | 0,8 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 424 | -128 | 1,3 |
![]() | ![]() | 53,8 % 7/6 | 549 | -380 | 2,6 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 273 | -155 | -4,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 502 | -293 | -8 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 65 | -991 | 0 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 83 | -600 | 1 |
![]() | ![]() | 100 % 4/0 | 200 | -5 | 5,8 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -111 | 545 | 10 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | -179 | -224 | 2 |
Pros played as Юми
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 1/0 | 345 | 355 | -5 | |
![]() | 100 % 3/0 | 40 | 734 | -7,5 | |
![]() | 100 % 2/0 | 84 | 575 | -1 | |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 107 | 262 | -10,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 376 | 185 | -9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -822 | -713 | -4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 384 | 220 | 7 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 595 | 992 | 6 |
![]() | ![]() | 66,7 % 4/2 | -325 | 59 | -3 |
![]() | 60 % 3/2 | 505 | 394 | -10,6 |
Lane Outcome

Лулу
9 played against
1/8/0
W/L/D
11,1 %
Винрейт

Карма
7 played against
3/1/3
W/L/D
42,9 %
Винрейт

Сенна
6 played against
2/3/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт
...
5 played against
4/0/1
W/L/D
80 %
Винрейт

Алистар
4 played against
1/1/2
W/L/D
25 %
Винрейт
...
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Пайк
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Релл
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Нами
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт