
D
Ясуо Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
11 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ясуо
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80 % 12/3 | 345 | 462 | 6,9 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | -14 | 54 | 1,6 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | -335 | -246 | -6,6 |
![]() | ![]() | 100 % 4/0 | -93 | -161 | -4 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -251 | -166 | -15 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 214 | 925 | 17 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -489 | -368 | -10 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 881 | 302 | 6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 780 | 558 | 24 |
![]() | ![]() | 80 % 4/1 | -238 | 20 | 9,4 |
Pros played as Ясуо
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 254 | 817 | 32 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 420 | -106 | 10,5 |
![]() | 100 % 1/0 | 596 | 338 | 14 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -58 | 111 | -6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -569 | -312 | -11 |
![]() | 100 % 1/0 | 83 | -198 | 9 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 686 | 778 | 18 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | 501 | 328 | 7,5 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | -23 | 7 | 12,8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 328 | 722 | 12 |
Lane Outcome

Ёнэ
9 played against
6/2/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Ари
6 played against
5/0/1
W/L/D
83,3 %
Винрейт

Галио
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт

Твистед Фэйт
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Сайлас
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Зед
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт

Райз
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Анивия
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Виктор
3 played against
1/0/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
...
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт