
D
Ксин Жао Counters
Воин
13/11
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ксин Жао
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | 86 | -338 | -7,1 | ||
| 60,7 % 17/11 | 178 | -4 | -0,4 | ||
| 60 % 27/18 | 420 | 208 | 3 | ||
| 57,1 % 16/12 | 143 | 155 | 2,7 | ||
| 50 % 5/5 | -20 | 81 | 0,7 | ||
| 50 % 5/5 | 427 | 209 | 2,2 | ||
| 50 % 5/5 | 96 | -9 | -0,9 | ||
| 45,5 % 5/6 | 126 | 504 | 11,1 | ||
| 41,7 % 5/7 | 316 | -0 | 2,1 | ||
| 38,9 % 7/11 | 257 | 268 | 6,2 |
Pros played as Ксин Жао
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 % 13/3 | 246 | -13 | -1,1 | ||
| 58,3 % 7/5 | -384 | -131 | 0,9 | ||
| 57,4 % 35/26 | -136 | -70 | -0,5 | ||
| 54,5 % 6/5 | -416 | -608 | -18,9 | ||
| 47,8 % 11/12 | -118 | -48 | -0,3 | ||
| 45,5 % 5/6 | -375 | -67 | -2,2 | ||
| 44,4 % 8/10 | -578 | -398 | -8,5 | ||
| 43,5 % 10/13 | -416 | -129 | -0,9 | ||
| 100 % 1/0 | -563 | -45 | 0 | ||
| 100 % 3/0 | 172 | 47 | 3 |
Lane Outcome
Ли Син
61 played against
19/28/14
W/L/D
31,1 %
Винрейт
Сайлас
23 played against
7/9/7
W/L/D
30,4 %
Винрейт
Киана
23 played against
6/13/4
W/L/D
26,1 %
Винрейт
Виего
18 played against
4/11/3
W/L/D
22,2 %
Винрейт
Джарван IV
16 played against
9/3/4
W/L/D
56,3 %
Винрейт
Нидали
12 played against
3/6/3
W/L/D
25 %
Винрейт
Трандл
11 played against
3/7/1
W/L/D
27,3 %
Винрейт
Атрокс
11 played against
3/7/1
W/L/D
27,3 %
Винрейт
Вуконг
9 played against
2/4/3
W/L/D
22,2 %
Винрейт
Диана
9 played against
1/7/1
W/L/D
11,1 %
Винрейт