
A
Ксин Жао Counters

Воин
2/2
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
7 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ксин Жао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8 % 18/4 | 88 | -17 | -0,2 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 1 187 | 978 | 17,2 |
![]() | ![]() | 61,4 % 27/17 | 147 | -23 | -0,1 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 549 | 95 | 7,1 |
![]() | ![]() | 57,1 % 24/18 | 307 | 475 | 10,5 |
![]() | ![]() | 56,7 % 17/13 | -32 | -20 | -2,8 |
![]() | ![]() | 55 % 44/36 | 206 | 104 | 0,9 |
![]() | ![]() | 52,8 % 38/34 | 202 | 131 | 2 |
![]() | ![]() | 47,6 % 10/11 | 355 | 258 | 7 |
![]() | ![]() | 47,4 % 18/20 | 27 | 126 | 4,2 |
Pros played as Ксин Жао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | -356 | -140 | 1,7 |
![]() | ![]() | 66,7 % 10/5 | -236 | -39 | 0,3 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 97 | -43 | -2,3 |
![]() | ![]() | 57,9 % 11/8 | 148 | -48 | -0,8 |
![]() | ![]() | 56,3 % 9/7 | 71 | -218 | -4,7 |
![]() | ![]() | 54,5 % 18/15 | 38 | 76 | 1,9 |
![]() | ![]() | 52,2 % 36/33 | -62 | 28 | -0,7 |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | -190 | -199 | -7 |
![]() | ![]() | 50 % 14/14 | 0 | 108 | 2 |
![]() | ![]() | 50 % 5/5 | 69 | -231 | -2,4 |
Lane Outcome

Ли Син
78 played against
27/33/18
W/L/D
34,6 %
Винрейт

Пантеон
69 played against
23/28/18
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Виего
41 played against
13/18/10
W/L/D
31,7 %
Винрейт

Трандл
33 played against
8/9/16
W/L/D
24,2 %
Винрейт

Вуконг
28 played against
7/8/13
W/L/D
25 %
Винрейт

Зед
23 played against
7/9/7
W/L/D
30,4 %
Винрейт

Джарван IV
22 played against
5/8/9
W/L/D
22,7 %
Винрейт

Вай
19 played against
10/5/4
W/L/D
52,6 %
Винрейт

Нидали
16 played against
6/5/5
W/L/D
37,5 %
Винрейт

Наафири
15 played against
6/4/5
W/L/D
40 %
Винрейт